10 Ton Qz tipo Ash agarra una grúa para centrales eléctricas
10 Ton Qz tipo Ash agarra una grúa para centrales eléctricas image
Información Básica.
Descripción de Producto
Grab grúas aplicados en rechazar la incineración de la planta de energía debe ser operado en condiciones difíciles, arduo, por lo que necesita ser sólido, durable y confiable, para hacer frente a las tensiones de las temperaturas extremas, ambientes sucios, continua o ciclos de servicio extendido y los altos niveles de carga.
Nuestra grúa atrapa suministrado con las siguientes características:
-Alta tasas de manipulación
– Alta operando sin ningún tipo de balanceo de la grab
Funcionamiento automático -24/7
-Los intervalos de mantenimiento extendido
-Confort entorno de trabajo del operador
-Las entregas y soluciones llave en mano
-La máxima eficiencia para altas tasas de manipulación
-Operación manualmente, o semi-automático operación o funcionamiento totalmente automático
-Se suministra con concha de almeja o cáscara de naranja se agarra, u otro tipo de manipulación sencilla solución.
-Seguros y fiables, y resultando en la máxima productividad de sus operaciones.
Datos técnicos
La capacidad de elevación | T | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Span | M | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||
La altura de elevación máx. | M | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Sistema de trabajo | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||
La velocidad | Enarbolando | M/min. | 41.8 | 45.7 | |||||||||||||||||||||
El cangrejo de viajar | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||
Trolley de viaje | 98 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||
El motor | Enarbolando | Tipo/kw | YZR-10/75M315X2 | YZR-10/90M315X2 | |||||||||||||||||||||
El cangrejo de viajar | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | |||||||||||||||||||||||
Trolley de viaje | YZR180L-8/11X2 | YZR200L-8/15X2 | YZR200L-8/15X2 | ||||||||||||||||||||||
Dimenision | B | Mm | 7583 | 7733 | 7833 | 7958 | 8058 | ||||||||||||||||||
W | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
SI | 2305 | 2635 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2060 | 2485 | |||||||||||||||||||||||
B | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Wc | 3500. | 4440 | |||||||||||||||||||||||
H | 2385 | 2535 | 2739 | ||||||||||||||||||||||
Hola | 940 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 394 | 544 | 544 | 694 | 794 | 894 | 246 | 390 | 546 | 696 | 796 | 896 | |||||||||||||
H3 | 2814 | 2964 | 2964 | 3114 | 3214 | 3314 | 2666 | 2816 | 2966 | 3116 | 3216 | 3316 | |||||||||||||
H | 660. | 482 | |||||||||||||||||||||||
El peso | Trolley de viaje | T | 14.7(15,6) | 18.1(19.2) | |||||||||||||||||||||
Peso muerto | En el interior | 37.9 | 41.4 | 46.6 | 51.6 | 54.9 | 59 | 44.1 | 47.8 | 51.1 | El 56,3 | 59.4 | 64.1 | ||||||||||||
En el exterior | 39 | 42.5 | El 47,7 | 52.7 | 56 | 60.1 | 45.3 | 49 | El 52,3 | 57.5 | El 60,6 | 65.3 | |||||||||||||
La carga de la rueda de Max. | KN | 206 | 218 | 233 | 247 | 257 | 269 | 229 | 243 | 254 | 270 | 279 | 293 | ||||||||||||
Grab | Tipo | U | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |||||||||
Volumen | M 3 | 8 | 4.8 | 3.2. | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
La densidad del material | T/m 3 | 1 | 1-1.7 | 1.7-2.5 | >2.5-3.3 | 1 | >1-1,7 | 1.7-2.5 | 2.5-3.3 | ||||||||||||||||
Peso muerto | Kg. | 7840 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9976 | 10123 | 9780 | 10206 | ||||||||||
Dimensiones principales | D | 4380 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3430 | 3430 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3800. | 3800. | ||||||||||
Ba | 3200 | 2820 | 2820 | 2600 | 2600 | 2350 | 3500. | 3500. | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | |||||||||||
Bb | 2350 | 2078 | 2078 | 1792 | 1792 | 1628 | 1628 | 2478 | 2288 | 2288 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |||||||||||
Las orugas de acero recomendado | QU70 o 90X90 | ||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 380V 50Hz A.C. |
Nosotros somos China 10 Ton Qz tipo Ash agarra una grúa para centrales eléctricas fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 10 Ton Qz tipo Ash agarra una grúa para centrales eléctricas, Grab grúa, grúas de residuos