5 toneladas de Heli Carretilla elevadora Diesel Zoomlion Rollo de desplazamiento lateral de la abrazadera Clip FD50
5 toneladas de Heli Carretilla elevadora Diesel Zoomlion Rollo de desplazamiento lateral de la abrazadera Clip FD50 image
Información Básica.
Descripción de Producto
Carretilla elevadora diesel de 5 toneladas Zoomlion precio FD50
Función
Ecológico
– La emisión se reúne CE Y EPA nuevo reglamento.
– El sistema hidráulico de alta eficiencia para reducir el consumo de combustible.
– Uso de materiales ecológicos.
– Dispositivo de amortiguación en el mástil para reducir el impacto y vibración.
– Aislamiento acústico y la absorción de dispositivo se utiliza para reducir el ruido.
Diseño ergonómico
– Usar el poder de frenado para reducir la intensidad del estribo.
– Palanca de Control ubicado para reducir efectivamente el brazo de los controladores de cansancio.
– Doble interruptor de palanca combinados como un Coche para facilitar su funcionamiento.
– Amplio mástil con una buena visibilidad.
– Amplio espacio para el embarque y la conducción, Aumentando el espacio de la pierna.
– Control de monitor automático del motor, cuando la presión de aceite del motor es demasiado baja o la temperatura del agua es demasiado alta, el motor se apaga automáticamente.
Parámetros
Especificaciones | Unidad | FD30R(H) | FD35R(H) | ||
---|---|---|---|---|---|
Características | La alimentación | – | El gasóleo | El gasóleo | |
Capacidad nominal | Kg. | 3000 | 5000 | ||
El centro de carga | J(mm) | 500 | 500 | ||
La altura de elevación | H1(mm) | 3000 | 3000 | ||
La altura de elevación libre | H3(mm) | 145 | 145 | ||
Horquillas L x W x H | L5xWxT(mm) | 1070x125x45. | 1070x125x50 | ||
Inclinarse hacia adelante/atrás | º | 6/12 | 6/12 | ||
Min. El radio de giro | R1(mm) | 2620 | 2660 | ||
Min. Suelo(mástil) | M(mm) | 115. | 115. | ||
La altura de la Guardia Aérea | H4(mm) | 2200 | 2200 | ||
Altura desde el asiento al techo protector | L3(mm) | 480 | 485 | ||
Voladizo delantero | L4(mm) | 600 | 650 | ||
Perf. | Max. Velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 20 | 20 | |
Max. La velocidad de elevación(cargado/vacío). | Mm/seg. | 470/520 | 470/520 | ||
La barra de tiro/Trepabilidad | KN/% | 18/20 | 18/20 | ||
Dimensiones | La longitud total (sin horquilla) | L1(mm) | 3850 | 3900 | |
El ancho total | W1(mm) | 1230 | 1230 | ||
La altura de mástil bajado | H2(mm) | 2075 | 2075 | ||
La altura de mástil extendido | Mm | 4260 | 4260 | ||
Chasis | El neumático | La parte delantera | – | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR |
La parte trasera | – | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Distancia entre ejes | L2(mm) | 1700 | 1700 | ||
El ancho de vía | La parte delantera/trasera | S/P(mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
Peso en vacío | Ninguna carga | Kg. | 4350 | 4700 | |
El tren de potencia | Batería | La Tensión/capacidad | V/Ah | 12/90 | 12/90 |
El motor | El modelo | – | XC490BPG | XC490BPG | |
La potencia nominal | Kw/r. P. M | 37/2650 | 37/2650 | ||
El par nominal | N. M/r. P. M | 148/2000 | 148/2000 | ||
La cantidad de cilindros | – | 4 | 4 | ||
La cavidad×Golpe | Mm | 90×100 | 90×100 | ||
El desplazamiento | L | 2.54 | 2.54 | ||
El depósito de combustible | L | 66 | 66 | ||
La transmisión | – | Transmisión automática de 1/1 | |||
La presión de trabajo | MPa | 17 | 17 |
Póngase en contacto con
La imagen
Nuestra empresa
Nosotros, Newindu E-Commerce (Shanghai) Co., Ltd, son profesionales en la maquinaria de construcción para nearlly 10 años, la exportación de buena calidad y precio bajo, después de haber, camión grúa de la excavadora, excavadora cargadora de ruedas, motoniveladoras, , torre de perforación, camión volquete, rodillo carretera, montacargas, apilador llegar, y también incluye la piezas de repuesto, etc.
Nosotros somos China 5 toneladas de Heli Carretilla elevadora Diesel Zoomlion Rollo de desplazamiento lateral de la abrazadera Clip FD50 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 5 toneladas de Heli Carretilla elevadora Diesel Zoomlion Rollo de desplazamiento lateral de la abrazadera Clip FD50, Carretilla elevadora eléctrica de la batería, Mini montacargas