70 toneladas de la construcción de la máquina de elevación grúa telescópica carretilla móvil Ztc Zoomlion700V552
70 toneladas de la construcción de la máquina de elevación grúa telescópica carretilla móvil Ztc Zoomlion700V552 image
Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
• La continua promoción global hace que nuestra capacidad de levantamiento de la grúa mejorarse de una vez y otra vez.
• 44 m de la pluma principal , dos aguilones (9,5M ,16m).
• Optimización de la posición de rotación de la central aumenta la capacidad de elevación de la grúa en la parte trasera.
• Gran outrigger span mejora la estabilidad de la grúa en gran medida,
• Adoptar a nivel internacional avanzado Análisis de estructura y métodos de cálculo para desarrollar la capacidad de elevación de la grúa profundamente.
• El proceso de fabricación del brazo líder en el comercio.
Especificaciones principales
El tema | Unidad | Valor | Comentarios | |
---|---|---|---|---|
El rendimiento de trabajo | La capacidad de elevación máx. | Kg. | 70000 | |
Carga máx. de momento de auge básica | KN.m. | 2352 | ||
Carga máx. de momento de la pluma principal(totalmente extendida) | KN.m. | 1098 | ||
Carga máx. de momento de auge básica | M | 12.2 | ||
Máx. de altura de elevación del brazo principal | M | 44.2 | Estos parámetros no incluyen la desviación del brazo principal y pescante | |
La altura de elevación máxima de pescante | M | 60.2 | ||
Las velocidades de trabajo | Grúa de máxima velocidad de la cuerda(Main malacate) | M/min. | ≥135 | El tambor de la capa de 4ª |
Grúa de máxima velocidad de la cuerda(cabrestante auxiliar) | M/min. | ≥110 | 2ª capa del tambor | |
El tiempo de auge demrricking | S | 57 | ||
El tiempo de auge demrricking | S | 107 | ||
La velocidad de rotación | R/min. | 1.8 | ||
La conducción Parámetros |
Max velocidad de conducción. | Km/h | 75 | |
Trepabilidad Max. | % | 37 | ||
Min. El diámetro de giro | M | 24 | ||
Distancia al suelo Min. | Mm | 280 | ||
El consumo de aceite por cada cien Km. | L | 46 | ||
Misa | Peso muerto en la condición de conducción | Kg. | 45000 | |
Vehículo completo frenar misa | Kg. | 44870 | ||
El eje delantero | Kg. | 19000 | ||
Carga del tren trasero | Kg. | 26000 | ||
Dimensiones | Dimensiones L x W x H) | Mm | 14100×2750×3750 | |
La distancia entre estabilizadores longitudinales | M | 6.00 | ||
La distancia entre estabilizadores transversal | M | Completamente extendido:7.6, Extendió media:5.04 |
||
Radio de giro de cola | Mm | 4020 | ||
La longitud del brazo | M | 11.4 – 43.0 | ||
Ángulo de aguilón | ° | -2 – 80 | ||
La longitud de pluma | M | 9.5,16.0 | ||
Offset | ° | 0,30 |
Nosotros somos China 70 toneladas de la construcción de la máquina de elevación grúa telescópica carretilla móvil Ztc Zoomlion700V552 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 70 toneladas de la construcción de la máquina de elevación grúa telescópica carretilla móvil Ztc Zoomlion700V552, la grúa de elevación, máquina de elevación