Diario 1-3,5 Ton AC 4 ruedas Powered Carretilla elevadora Diesel

Diario 1-3,5 Ton AC 4 ruedas Powered Carretilla elevadora Diesel image
Información Básica.
Descripción de Producto
2,piezas hidráUlicas adoptar avanzada tecnologíA de sellado para evitar fugas.
3,La direccióN adopta la tecnologíA de deteccióN de compuestos,la operacióN es máS sensible.
4,alta resistencia,centro de gravedad bajo el diseñO del bastidor, la estabilidad es excelente.
5,el diseñO del panel de operacióN simple, máS claro el funcionamiento.
6,el patróN de los neumáTicos de la carretilla elevadora eléCtrica especial,conduccióN máS ahorro de energíA.
DescripcióN | Unidad | El valor del paráMetro |
El modelo | El CPC35T3. | |
El modo de conduccióN | Sentado | |
Capacidad nominal | Kg. | 3500. |
Distancia al centro de carga | Mm | 500 |
El modo Power | BateríA de plomo-áCido | |
La base de ruedas | Mm | 1620 |
Tipo de neumáTico(delantero/trasero) | NeumáTico de sóLidos | |
NúMero de la rueda delantera/trasera) | 2/2 | |
La base de la rueda delantera | Mm | 1270 |
La base de la rueda trasera | Mm | 980. |
Los neumáTicos delanteros) | Mm | 23×9-10-18PR |
Los neumáTicos traseros) | Mm | 18×7-8-14PR |
Voladizo delantero | Mm | 543 |
El áNgulo de inclinacióN del máStil , delantero/trasero | ° | 5/10 |
Altura con la retraccióN del máStil | Mm | 2036 |
La altura de elevacióN libre | Mm | 135 |
La altura de elevacióN máX. | Mm | 3000 |
La altura del máStil,extendido | Mm | 4152 |
La altura de techo protector | Mm | 2210 |
El tamañO de la horquilla:Espesor x ancho x largo | Mm | 50*125*1070 |
La longitud del cuerpo de camiones | Mm | 2656 |
Anchura de cuerpo de la carretilla | Mm | 1260 |
Min.El radio de giro | Mm | 2404 |
La separacióN entre el máStil y la tierra | Mm | 97 |
La separacióN entre la base de ruedas | Mm | 125 |
Centro y la tierra (cargado) | ||
El áNgulo derecho | Mm | 4217 |
El apilamiento de anchura del pasillo(palet1000x1000mm 200 mm) | ||
El áNgulo derecho | Mm | 4347 |
El apilamiento de anchura del pasillo(palet1200x1200mm 200 mm) | ||
La velocidad de desplazamiento,carga/descarga | Km/h | 13/14 |
La velocidad de elevacióN,carga/descarga | Mm/seg. | 250/400 |
Velocidad de bajada,carga/descarga | Mm/seg. | 450 |
Trepabilidad,carga/descarga | % | 15/20 |
El motor de accionamiento | KW | 15AC |
Motor de elevacióN | KW | 10AC |
La tensióN de bateríA / capacidad | V/Ah | 80V/500Ah |
Controller | Curtis | |
Peso de la bateríA | Kg. | 1346 |
Peso total (con bateríA). | Kg. | 5440 |
Nosotros somos China Diario 1-3,5 Ton AC 4 ruedas Powered Carretilla elevadora Diesel fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 5 Ton AC 4 ruedas Powered Carretilla elevadora Diesel, carretilla elevadora Diesel, carretillas elevadoras, Diario 1-3