Excavadora estándar (SD22) una topadora para Earth-Moving
Excavadora estándar (SD22) una topadora para Earth-Moving image
Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de empuje Estándar (SD22) Hoja de empuje para el movimiento de la tierra
Potencia fuerte, alta eficiencia y ahorro de energía, y bajo coste de mantenimiento.
La potencia nominal alcanza 105kW, con un alto coeficiente de reserva de par.
El filtro de aire y el sistema de admisión y escape mejorados garantizan una precisión de filtrado de hasta el 99% para prolongar de forma eficaz la vida útil del motor.
Nombre del parámetro | SD22 (versión estándar) | SD22C (versión carbón) | SD22W (versión Rock) | SD22F (versión forestal) | SD22D (versión desierto) | SD22E (versión ampliada) | SD22R (versión de saneamiento ambiental) | SD22S (versión Wetland) |
Parámetros de rendimiento | ||||||||
Peso de funcionamiento (kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Presión sobre el suelo (kPa) | 66 | 57,5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35,2 |
Motor | ||||||||
Modelo de motor | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Dimensiones totales | ||||||||
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
Rendimiento de conducción | ||||||||
Velocidad de avance (km/h) | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 |
Velocidad de marcha atrás (km/h) | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 |
Sistema de chasis | ||||||||
Distancia central de la vía (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Anchura de las zapatas de cadena (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Longitud del suelo (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
Capacidad del depósito | ||||||||
Depósito de combustible (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dispositivo de trabajo | ||||||||
Tipo de pala | Hoja inclinable recta, hoja angulable, hoja en forma de U y hoja en forma de semi-U. | Hoja de carbón | Hoja inclinable recta, hoja angulable, hoja en U de roca y hoja en semi U de roca | Hoja inclinable recta, hoja angulable, hoja en forma de U y hoja en forma de semi-U. | Hoja inclinable recta, hoja angulable, hoja en forma de U y hoja en forma de semi-U. | Hoja inclinable recta, hoja angulable, hoja en forma de U y hoja en forma de semi-U. | Hoja de saneamiento | Hoja inclinable recta |
Profundidad de excavación (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Tipo de ripper | Tres dientes de un solo diente | Tres dientes de un solo diente | Tres dientes de un solo diente | Tres dientes de un solo diente | Tres dientes de un solo diente | Tres dientes de un solo diente | — | — |
Profundidad de rasgadura (mm) | 695 (un solo diente) y 666 (tres dientes) | 695 (un solo diente) y 666 (tres dientes) | 695 (un solo diente) y 666 (tres dientes) | 695 (un solo diente) y 666 (tres dientes) | 695 (un solo diente) y 666 (tres dientes) | 695 (un solo diente) y 666 (tres dientes) | — | — |
Cuadro de la caja de la construcción
Nosotros somos China Excavadora estándar (SD22) una topadora para Earth-Moving fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Excavadora estándar (SD22) una topadora para Earth-Moving, SD22, Una topadora