Yto marca carretilla elevadora Diesel de 4 Ton Cpcd40
Yto marca carretilla elevadora Diesel de 4 Ton Cpcd40 image
Información Básica.
Descripción de Producto
La potencia nominal del motor diesel Yituo 41/2400kw/rpm.
SpecialitParameter | El modelo | El CPC40 | CPCD40 | |||||||||||
Tipo de alimentación | El gasóleo | |||||||||||||
La capacidad de elevación | 4000 | |||||||||||||
Distancia al centro de carga | Mm | 500 | ||||||||||||
La altura de elevación | Mm | 3000 | ||||||||||||
La altura de elevación libre | Mm | 130 | ||||||||||||
(/). | El ángulo de inclinación del mástil(delantero/trasero) | ° | 6/12 | |||||||||||
El parámetro de rendimiento | ( / ). | La velocidad de elevación(con / sin carga). | 380/440 | |||||||||||
( / ). | Velocidad de bajada(con / sin carga). | > 300 < 600 > 300(sin carga), < 600(carga). |
||||||||||||
( / ). | La velocidad de desplazamiento(con / sin carga). | 19/20 | ||||||||||||
Max Trepabilidad con carga completa | El 20% | |||||||||||||
El radio de giro mín. | Mm | 2710 | ||||||||||||
(0, 2M) | Pasillo Min. Intersecting holgura (0, 2M) | Mm | 2894 | |||||||||||
Min. Angulo recto staching anchura del pasillo | 3424+L6 | |||||||||||||
La dimensión El parámetro |
La horquilla |
Longitud | Mm | 1070 | ||||||||||
El ancho | Mm | 140 | ||||||||||||
Grosor | Mm | 50 | ||||||||||||
Ajuste de la horquilla lateral | Mm | 280-1100 | ||||||||||||
Frente pendiente | Mm | 514 | ||||||||||||
La parte trasera pendiente | Mm | 550 | ||||||||||||
En general Dimensiones |
Longitud total | Mm | 4040 | |||||||||||
El ancho total | Mm | 1310 | ||||||||||||
En general Altura |
La altura extendida (mástil) | Mm | 4240 | |||||||||||
Altura menor(mástil) | Mm | 2180 | ||||||||||||
La guardia pendiente | Mm | 2170 | ||||||||||||
La altura del acoplador | Mm | 380 | ||||||||||||
Juego de la guardia pendiente(desde la superficie de asiento) | Mm | 1010 | ||||||||||||
Chasis El parámetro |
Distancia entre ejes | Mm | 1900 | |||||||||||
Banda de rodadura | Frente | Mm | 1040 | |||||||||||
La parte trasera | Mm | 980. | ||||||||||||
El neumático | Tipo | Los neumáticos de repuesto | ||||||||||||
El modelo | Frente | 250-15-16PR | ||||||||||||
La parte trasera | 6.5-10-12PR | |||||||||||||
Min. Groung minas | En el mástil | Mm | 135 | |||||||||||
Centro de la distancia entre ejes | Mm | 155 | ||||||||||||
El tipo de freno | El freno de servicio | Sistema hidráulico | ||||||||||||
El freno de estacionamiento | Mecánica | |||||||||||||
Peso libre | Kg. | 5000 | ||||||||||||
Eje de carga | (/) Del eje de conducción (con/sin carga). | Kg. | 8190/2050 | |||||||||||
(/) Del eje de transmisión (con/sin carga). | Kg. | 800/2910 | ||||||||||||
Controlador de potencia, andothers | El motor | El modelo | YTR3105G1E. | |||||||||||
Fabricante | Yituo | |||||||||||||
La potencia nominal | Kw/rpm. | 41/2400 | ||||||||||||
El par nominal | Nw/rpm. | 188/1600 | ||||||||||||
El desplazamiento | L | 3.25 | ||||||||||||
Caja de cambios | El tipo de transmisión | Mecánica | Sistema hidráulico | |||||||||||
(/) Número de la transmisión de la velocidad(delanteros/traseros | II/II | |||||||||||||
Batería | La tensión | V | 24 | |||||||||||
La capacidad | Ah | 2×60 |
Nosotros somos China Yto marca carretilla elevadora Diesel de 4 Ton Cpcd40 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: horquillas, Yto carretillas, Yto marca carretilla elevadora Diesel de 4 Ton Cpcd40