La nueva carretilla elevadora eléctrica Heli 2 tonelada el precio de la carretilla elevadora de la batería DPC20
La nueva carretilla elevadora eléctrica Heli 2 tonelada el precio de la carretilla elevadora de la batería DPC20 image
Información Básica.
Descripción de Producto
Persona de contacto: Carol Liu
Parámetros técnicos:
El modelo | El DPC10 | El DPC15 | El DPC15 | El DPC18 | El DPC20 | El DPC25 | |
La configuración No. | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | CJ1/CJ2 | CJ1/CJ2 | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | |
La capacidad de carga | Kg. | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
El centro de carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Mástil estándar La altura de elevación | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
La altura de elevación libre | Mm | 150 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 |
Altura total (bastidor superior protección) | Mm | 2130 | 2130 | 2160 | 2160 | 2130 | 2130 |
La longitud total (sin horquilla de palés) | Mm | 2005 | 2040 | 2130 | 2160 | 2398 | 2398 |
El ancho completo (antes/después) | Mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 |
Distancia entre ejes | Mm | 1250 | 1250 | 1370 | 1370 | 1515 | 1515 |
La mínima distancia del suelo (la puerta) | Mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
La radio de giro mínimo (exterior) | Mm | 1800 | 1820 | 1930 | 1960 | 2065 | 2065 |
El ancho de canal de los cuadrados mínimos * 1200 (1200 mm bandeja, 20 mm de separación) |
Mm | 3620 | 3645 | 3760 | 3790 | 3948 | 3948 |
Longitud de la horquilla de palet * Ancho Espesor * | Mm | 32*100*770 | 35*100*920 | 35*100*920 | 35*100*920 | 45*100*920 | 45*100*1070 |
El ángulo del marco de puerta(antes/después) | Grad. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Tipo de neumático(antes/después) | Los neumáticos | Los neumáticos | Los neumáticos | Los neumáticos | Los neumáticos | Los neumáticos | |
La velocidad máxima (lleno/vacío). | Km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
La máxima trepabilidad (lleno/vacío) | % | 18/27 | 17/25 | 17/25 | 15/23 | 16/26 | 15/24 |
La velocidad de elevación (lleno/vacío) | Mm/seg. | 290/450 | 270/450 | 270/450 | 280/530 | 280/490 | 260/490 |
Capacidad de la batería | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/550 | 48/550 | 48/600 | 48/600 |
Modo de control (conducción, la bomba) | Control de ac/dc | Control de ac/dc | Control de ac/dc | Control de ac/dc | Control de ac/dc | Control de ac/dc | |
El total de la batería (reserva). | Kg. | 2650. | 2950 | 3000 | 3250 | 4050 | 4200 |
*Velocidad de elevación de Ca (lleno/vacío) | Mm/seg. | 350/490 | 340/490 | 340/490 | 330/490 | 350/440 | 310/440 |
*Modo de Control (conducción, la bomba) | El control cambiario | El control cambiario | El control cambiario | El control cambiario | El control cambiario | El control cambiario | |
Nota: *la hora de seleccionar los parámetros del sistema de elevación de CA y la configuración |
Nosotros somos China La nueva carretilla elevadora eléctrica Heli 2 tonelada el precio de la carretilla elevadora de la batería DPC20 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretilla elevadora diésel de 3 toneladas, La nueva carretilla elevadora eléctrica Heli 2 tonelada el precio de la carretilla elevadora de la batería DPC20, Mini montacargas