Heli Carretilla elevadora eléctrica de 2 Ton. Precio de la batería DPC20

Heli Carretilla elevadora eléctrica de 2 Ton. Precio de la batería DPC20 image
Información Básica.
Descripción de Producto
General | Fabricante | China HELI Carretilla elevadora Diesel Eléctrico 2 Ton. | ||||
El modelo | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | ||
Tipo de alimentación | El gasóleo | |||||
Capacidad nominal | Kg. | 2000 | 2500 | 3000 | 3500. | |
El Centro de carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
El tamaño | En general la Altura de elevación máx. (con Respaldo) | Mm | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 |
La altura de elevación máx. | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Mástil de la altura de Replegado (vertical) | Mm | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | |
Altura de elevación libre | Mm | 170 | 170 | 160 | 170 | |
La altura del respaldo(desde la Cara superior De Horquillas) | Mm | 995 | 995 | 1227 | 1222 | |
Altura total(tejadillo Protector) | Mm | 2170 | 2170 | 2190 | 2190 | |
Longitud total(sin Horquillas) | Mm | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | |
La base de ruedas | Mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Min. Groud Separación Bajo el Mástil | Mm | 110 | 110 | 135 | 135 | |
El Ancho total | Mm | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |
Ajuste de la horquilla lateral(fuera De la Horquilla) | Mm | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | |
El ancho de vía (parte delantera) | Mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
Dentro del Radio de giro | Mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | |
Fuera del Radio de giro | Mm | 160 | 160 | 200 | 200 | |
Pasillo Min. Intersecting | Mm | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | |
Los ángulos de inclinación(hacia adelante/atrás) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
El tamaño de la horquilla | Mm | 920*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | |
Masa de servicio | Kg. | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | |
El rendimiento | Max. Velocidad (con/sin carga) | Km/h | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/19 |
Las velocidades de elevación(con/sin carga) | Mm/seg. | 506/545 | 506/545 | 465/490 | 370/400 | |
Las velocidades de bajada (con/sin carga) | Mm/seg. | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/370 | |
Max. Barra de remolque Tirar(con/sin carga) | KN | 18.3/13.3 | 18.3/13.3 | 20/15, 8 | 20/16 | |
Max. Negociable Degradado(con/sin carga) | % | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 20/20 | |
El neumático | La rueda (delantero/trasero) X = Rueda motriz | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
Los neumáticos delanteros/traseros) | Tipo de neumáticos | |||||
El Tamaño de neumático(Front) | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-14PR | ||
El Tamaño del neumático (trasero) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
El motor | El Modelo de motor | Isuzu C240 | Isuzu C240 | Isuzu 4JG2 | Isuzu 4JG2 | |
Potencia nominal del motor | Kw/rpm. | 35.4/2500 | 35.4/2500 | 44.9/2450 | 44.9/2450 | |
El par nominal del motor | Nm/rpm. | 139/1800 | 139/1800 | 186.3/1600~1800 | 186.3/1600~1800 | |
La capacidad del tanque de combustible | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nosotros somos China Heli Carretilla elevadora eléctrica de 2 Ton. Precio de la batería DPC20 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretilla elevadora Diesel, carretillas elevadoras todoterreno, Heli Carretilla elevadora eléctrica de 2 Ton. Precio de la batería DPC20