Cable Metálico de estilo europeo polipasto eléctrico fabricado en China
Cable Metálico de estilo europeo polipasto eléctrico fabricado en China image
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Carcasa de aleación de aluminio con reductor de
2. Funcionamiento y poco ruido constante
3. Lubricación de por vida (dentro del servicio de seguridad, círculo).
4. El doble disco freno electromagnético
Semi-European polipasto eléctrico de cable serie elevador eléctrico, diseñado y desarrollado por nosotros mismos, es un nuevo tipo de producto de baja altura. Según el estándar de Europa del FEM y DIN, el producto es investigado y desarrollado en la base de la planificación general de la capacidad de elevación, estructura básica, el mecanismo del sistema de trabajo y parámetros de rendimiento, y diseño modular de idea.
Se emplea el motor del mecanismo de elevación y reductor importados de Alemania. El sistema integrado de diseño compacto y de motor de elevación, el reductor, el molinete y el interruptor de límite ahorra espacio para el usuario. Diseño modular aumenta la fiabilidad del mecanismo mientras reduce el tiempo y costo de mantenimiento.
Tiene más y más rápido de velocidad de la grúa y diversos que pueden ser de relación de polea selectrd. El mecanismo de desplazamiento del carro es controlada por el convertidor, con la velocidad de 20m/min, lo que hace un poco de giro y posición precisa si los elementos de elevación carro mientras viajan, así como los ascensores de precisión y objetos valiosos de forma fiable.
S.W.L
(KG) |
FEM. | La norma ISO | Altura de elevación(m) | La velocidad de la grúa(m/min). | La velocidad de desplazamiento(m/min). | El tamaño H
(MM) |
Tamaño C
(Mm) |
1000 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1250 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | La 1 AM. | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | La 1 AM. | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
6300 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 321 | 740 |
8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000. | La 1 AM. | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
10000. | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000. | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.66/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | La 1 AM. | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | La 1 AM. | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 3M | M3 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
16000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
20000 | La 1 AM. | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
Nosotros somos China Cable Metálico de estilo europeo polipasto eléctrico fabricado en China fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Bloque de eléctrica, Cable Metálico de estilo europeo polipasto eléctrico fabricado en China, Grúa eléctrica