Máquina de construcción Zoomlion Crane grúas todo terreno de 150 ton.
Máquina de construcción Zoomlion Crane grúas todo terreno de 150 ton. image
Información Básica.
Descripción de Producto
MáQuina de construccióN zoomlion crane grúAs todo terreno de 150 ton.
La capacidad de elevacióN
Este producto de alta tecnologíA, combinando sistemas hidráUlicos y mecáNicos en su conjunto, tiene muchas ventajas, tales como el buen rendimiento, excelente control de micro-posicionamiento de rendimiento, gran capacidad de elevacióN y super altura de elevacióN, que es activo en diversos campos.
Los 5 ejes (3 ejes impulsa y dirige todos los ejes de ancho completo) para fines especiales el chasis estáFabricado por Zoomlion, proporcionando amplia visióN, la cabina amplia y lujosa decoracióN.
La úLtima versióN de la electro-hidráUlico de control direccional proporcional valor con la funcióN de deteccióN de carga, varias bombas del sistema variable de éMbolo y abierto/cerrado sistema variable asegurar que cada mecanismo ejecutivo aprovecha al máXimo su capacidad de trabajo.
Los dispositivos de seguridad, como el socorro valor, valor de equilibrio, el bloqueo hidráUlico y valor de freno, etc.En el sistema hidráUlico, estáN en contra de la rotura de tuberíAs y mangueras.
El tema | Unidad | Valor | |
---|---|---|---|
El rendimiento de trabajo | La capacidad de elevacióN máX. | Kg. | 150000 |
Carga máX.De Momento De Auge báSica | KN.M. | 4704 | |
Carga máX.De Momento De Auge báSica | M | 13.0 | |
MáX. De Altura de elevacióN Del Brazo principal | M | 72 | |
La altura de elevacióN máXima De Pescante | M | 87/(95) | |
Las velocidades de trabajo | GrúA de máXima Velocidad de la cuerda(Main Malacate) | M/min. | 114 |
GrúA de máXima Velocidad de la cuerda( Cabrestante auxiliar) | M/min. | 74 | |
El Tiempo de auge derricking | S | 94 | |
El tiempo extendingt pluma | S | 860 | |
Max. La velocidad de rotacióN | R/min. | 1.4 | |
Los paráMetros de conduccióN | Max Velocidad de conduccióN. | Km/h | 75 |
Trepabilidad Max. | % | 40 | |
El diáMetro de giro | M | ≤20 | |
Distancia al suelo Min. | Mm | 305 | |
El Consumo de combustible Por cada Cien Km. | L | 76 | |
Misa | Peso muerto En La CondicióN de conduccióN | Kg. | 60000 |
VehíCulo completo Frenar Misa | Kg. | 59805 | |
Los ejes de la carga de 1,2 Y 3 | Kg. | 12000 | |
La carga En Los ejes 4 Y 5 | Kg. | 12000 | |
Dimensiones | Dimensiones L x W x H) | Mm | 15390×3000×4000 |
El Outrigger PropagacióN(L) | M | 8.43 | |
El Outrigger PropagacióN(W). | M | Completamente Extendidos, Extendido Intermediately:7.8:5.3 | |
La longitud del brazo principal | M | 13.5 – 72 | |
ÁNgulo de aguilóN | ° | -0.5 – 82 | |
La longitud de pluma | M | 11,18.6 | |
Jib + ExtensióN | M | 26.6 | |
Offset | ° | 0,30 |
Nosotros somos China Máquina de construcción Zoomlion Crane grúas todo terreno de 150 ton. fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Camión grúas, grúas sobre orugas, Máquina de construcción Zoomlion Crane grúas todo terreno de 150 ton.