Fd30z 3ton 3 metros de altura de elevación de la carretilla elevadora Diesel

Fd30z 3ton 3 metros de altura de elevación de la carretilla elevadora Diesel image
Información Básica.
Descripción de Producto
DescripcióN del producto
Las medidas de proteccióN para el freno de estacionamiento.
•Los cilindros acolchada para la adopcióN de dispositivos y líNeas de trabajo se reorganizan para aumentar el campo de visióN y a mejorar el funcionamiento de la seguridad.
•El portador de la horquilla de acero tipo J canales con rodillos compuesto se utiliza para los vehíCulos de 2-3.5t para estabilizar el punto de partida y para proporcionar una alta resistencia.
•El centro de gravedad es muy optimizado para proporcionar favorables teniendo capacidad y estabilidad.
•Sellado cóNico es adoptado por los tubos de caucho y las articulaciones en las tuberíAs hidráUlicas, que goza de buen efecto de sellado de fugas de aceite y no por mucho tiempo.
•GuíA de rodillos laterales principal independiente estructura estáAprobado para el máStil para mejorar su fiabilidad y estabilidad de forma significativa durante la elevacióN del máStil.
Principales paráMetros
Especificaciones | Unidad | FD30H | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CaracteríSticas | El poder | El gasóLeo | ||
2 | Capacidad nominal | Kg. | 3000 | ||
3 | El centro De Carga | Mm | 500 | ||
4 | La Altura de elevacióN | Mm | 3000 | ||
5 | La altura de elevacióN libre | Mm | 145 | ||
6 | Horquillas L x W x H | Mm | 1070x125x45. | ||
7 | Inclinarse Hacia adelante/atráS | . | 6/12 | ||
8 | Min.El Radio de giro | Mm | 2410 | ||
9 | Min.Suelo (máStil) | Mm | 110 | ||
10 | La altura de techo protector | Mm | 2130 | ||
11 | Altura Desde el Asiento Protector superior | Mm | 1000 | ||
12 | Voladizo delantero | Mm | 483 | ||
13 | Perf. | Max. Velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 20 | |
14 | Max.La Velocidad de elevacióN(cargado/vacíO). | Mm/seg. | 470/520 | ||
15 | La barra de tiro /Trepabilidad | KN/% | 18/20 | ||
16 | Dimensiones | La Longitud total (sin Horquilla) | Mm | 2705 | |
17 | El Ancho total | Mm | 1230 | ||
18 | La altura de máStil bajado | Mm | 2055 | ||
19 | La altura de máStil extendido | Mm | 4256 | ||
20 | Chasis | El neumáTico | Frente | 28×9-15-12PR | |
21 | La parte trasera | 6.50-10-10PR | |||
22 | Distancia entre ejes | Mm | 1700 | ||
23 | El ancho de víA | Delantero/Trasero | Mm | 1000/970 | |
24 | Peso en vacíO | Ninguna carga | Kg. | 4350 | |
25 | El tren de potencia | BateríA | La TensióN/capacidad | V/Ah | 12/90 |
26 | El motor | El modelo | C240 S4S | ||
27 | La Potencia nominal | Kw/r.P.M | 34.3/2500 | ||
28 | El par nominal | Nm/r.P.M | 148/2000 | ||
29 | La cantidad de cilindros | 4 | |||
30 | DiáMetro x carrera | Mm | 90×100 | ||
31 | El desplazamiento | 2.54 | |||
32 | El DepóSito de combustible | L | 70 | ||
33 | La transmisióN | TransmisióN automáTica de 1/1 | |||
34 | La presióN de trabajo | MPa | 17.5 |
Fotos principal
Nosotros somos China Fd30z 3ton 3 metros de altura de elevación de la carretilla elevadora Diesel fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretillas elevadoras, carretillas elevadoras eléctricas de manipuladores telescópicos, Fd30z 3ton 3 metros de altura de elevación de la carretilla elevadora Diesel