Fd35 FD30 Lonking Nueva 3.5 / 3 tonelada de la carretilla elevadora Diesel con el original de los neumáticos de la carretilla elevadora

Fd35 FD30 Lonking Nueva 3.5 / 3 tonelada de la carretilla elevadora Diesel con el original de los neumáticos de la carretilla elevadora image
Información Básica.
Descripción de Producto
FD35 FD30 Lonking Nueva 3.5 / 3 tonelada de la carretilla elevadora Diesel con el original de los neumáticos de la carretilla elevadora
La máxima calidad y mejor precio
Mostrar producto
Parámetros
El modelo | Unidad | FD15(T) | FD20(T) | FD25(T) | FD30(T) | FD35(T) | FD38(T) | |
El CPC(D)15 | El CPC(D)20 | El CPC(D)25 | El CPC(D)30 | El CPC(D)35 | El CPC(D)38 | |||
Tipo de alimentación | / | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo | |
Capacidad nominal | Kg. | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500. | 3800. | |
Centro de carga de J | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
H1 STD la altura de elevación | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
La altura de elevación freee H3 | Mm | 100 | 150 | 150 | 165 | 170 | 130 | |
L5×N×T tamaño forke | Mm | 920×100×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | |
El ángulo de inclinación del mástil | Grados | 6 hacia adelante/atrás12 | 6 hacia adelante/atrás12 | 6 hacia adelante/atrás12 | 6 hacia adelante/atrás12 | 6 hacia adelante/atrás12 | 6 hacia adelante/atrás12 | |
L3 Voladizo delantero | Mm | 410 | 460. | 460. | 479 | 498 | 495 | |
L4 Voladizo trasero | Mm | 425 | 410 | 470 | 522 | 580 | 530 | |
La dimensión | L1 de longitud total(con horquilla) | Mm | 3180 | 3590 | 3650 | 3770 | 3830 | 3995 |
W1 ancho total | Mm | 1090 | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1290 | |
H2 STD menor altura del mástil | Mm | 1987 | 2000 | 2000 | 2075 | 2180 | 2230 | |
H4 de la altura de la Guardia Aérea | Mm | 2090 | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2140 | |
La altura del respaldo de la carga | Mm | 870 | 975 | 975 | 1280 | 1280 | 1282 | |
R1 Radio de giro mín. | Mm | 1950 | 2250 | 2300 | 2460 | 2490 | 2710 | |
Ra Min la intersección de la pasarela | Mm | 3630 | 3900 | 3970 | 4155 | 4200 | 4720 | |
La velocidad Max(carga/descarga) | Km/h | 14 / 15 | 18/20 | 18/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 19.5 | |
Velocidad de elevación máx(carga/descarga) | Mm/seg. | 500/480 | 550/530 | 550/530 | 505/485 | 400/380 | 410/380 | |
Gradeablity(carga/descarga) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Peso libre | Kg. | 2900 | 3400 | 3800. | 4220 | 4650 | 4940 | |
El neumático | Los neumáticos delanteros | / | 6.5-10-10PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR |
Los neumáticos traseros | / | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
Banda de rodadura | S los neumáticos delanteros | Mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1040 |
P Rar de neumáticos | Mm | 870 | 980. | 980. | 980. | 980. | 985 | |
L2 de distancia del eje | Mm | 1400 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | |
Min.suelo | Mástil de m2 | Mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 148 |
El bastidor de m1 | Mm | 100 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
La capacidad del tanque de combustible | Ltr | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | |
El motor | Euro3 | Euro3 | Euro3 | |||||
El modelo | / | Xichai/4N23G31-002 /B02-082 quanchai | YunneiYN4A055-31CR | Xicahi4D27G31-007 | QuancahiC02-624 | QuanchaiC03-300 | ||
Capacidad nominal | KW/r | 30/2600 | 36.8/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
El par nominal | N·m/r | 131/1700 | 180/1600~1950 | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 174 | ||
El cilindro número | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
El desplazamiento | L | 2.3. | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Nosotros somos China Fd35 FD30 Lonking Nueva 3.5 / 3 tonelada de la carretilla elevadora Diesel con el original de los neumáticos de la carretilla elevadora fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretilla elevadora Diesel, carretillas, Fd35 FD30 Lonking Nueva 3.5 / 3 tonelada de la carretilla elevadora Diesel con el original de los neumáticos de la carretilla elevadora