Un buen rendimiento de la carretilla elevadora Diesel de 4.5 Toneladas Zoomlion FD45

Un buen rendimiento de la carretilla elevadora Diesel de 4.5 Toneladas Zoomlion FD45 image
Información Básica.
Descripción de Producto
Seguro y confiable
• Mástil reforzado con una amplia vista diseño mejora la eficiencia y seguridad.
• Motor con un gran par y la capacidad, que es poderoso y puede satisfacer las demandas de funcionamiento diferentes.
• Sistema de elevación está equipada con cilindros de amortiguación arriba y abajo, que reducen las sacudidas y vibraciones de manera eficiente.
• Sistema hidráulico está equipado con la válvula de regulación, lo que hace que la operación segura y fiable
Especificaciones | Unidad | FD40(mecánica ). | FD45(mecánica ). | ||
---|---|---|---|---|---|
Características | La alimentación | El gasóleo | El gasóleo | ||
Capacidad nominal | Kg. | 4000 | 4500 | ||
El centro De Carga | Mm | 500 | 500 | ||
La Altura de elevación | Mm | 3000 | 3000 | ||
La altura de elevación libre | Mm | 146 | 146 | ||
Horquillas L x W x H | Mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
Inclinarse Hacia adelante/atrás | . | 6/12 | 6/12 | ||
Min. El Radio de giro | Mm | De 2760 | De 2760 | ||
Min. Suelo (mástil) | Mm | 160 | 160 | ||
La altura de la Guardia Aérea | Mm | 2350 | 2350 | ||
Altura Desde el Asiento Al Techo Protector | Mm | 1040 | 1040 | ||
Voladizo delantero | Mm | 558 | 558 | ||
Perf. | Max. Velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 18 | 18 | |
Max. La Velocidad de elevación(cargado/vacío). | Mm/seg. | 380/400 | 380/400 | ||
La barra de tiro /Trepabilidad | KN/% | 22/20 | 22/20 | ||
Dimensiones | La Longitud total (sin Horquilla) | Mm | 3060 | 3060 | |
El Ancho total | Mm | 1490 | 1490 | ||
La altura de mástil bajado | Mm | 2355 | 2355 | ||
La altura de mástil extendido | Mm | 4257 | 4257 | ||
Chasis | El neumático | La parte delantera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
La parte trasera | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | |||
Distancia entre ejes | Mm | 2000 | 2000 | ||
El ancho de vía | La parte delantera/trasera | Mm | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Peso en vacío | Ninguna carga | Kg. | 6090 – | 6320. | |
El tren de potencia | Batería | La Tensión/capacidad | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 |
El motor | El modelo | XC 4D35G | XC 4D35G | ||
La Potencia nominal | Kw/r. P. M | 48/2300 | 48/2300 | ||
El par nominal | Nm/r. P. M | 230/1600-1800 | 230/1600-1800 | ||
La cantidad de cilindros | 4 | 4 | |||
La cavidad×Golpe | Mm | 98×115 | 98×115 | ||
El desplazamiento | L | 3.47 | 3.47 | ||
El Depósito de combustible | L | 100 | 100 | ||
La transmisión | Transmisión mecánica 2/2 | ||||
La presión de trabajo | MPa | 18.5 | 18.5 |
Introducción de la empresa
Nosotros somos China Un buen rendimiento de la carretilla elevadora Diesel de 4.5 Toneladas Zoomlion FD45 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Carretilla elevadora de horquilla, Montacargas, Un buen rendimiento de la carretilla elevadora Diesel de 4.5 Toneladas Zoomlion FD45