Pesado Camión grúa de 55 toneladas de bajo precio de la grúa todo terreno
Pesado Camión grúa de 55 toneladas de bajo precio de la grúa todo terreno image
- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Camiones grúa pesada 55 tonelada el precio de la grúa todo terreno
QAY55 todos los terrian grúa es ampliamente utilizada para las operaciones de elevación, en general, proyectos de ingeniería, tales como sitio de construcción, renovación urbana, la comunicación y transporte, puertos, puentes, los yacimientos de petróleo y el mío, y complejos entornos de trabajo.
QAY55 expertos de la eficiencia, pionero de la creación de riqueza.El nuevo sistema hidráulico de ahorro de energía, el consumo de combustible, menor desgaste mejor. Condiciones de funcionamiento son mejor que el promedio de 15% de los competidores, rozaduras y la carrera para mejorar el 20%, para satisfacer las necesidades de los usuarios de elevación precisa.
El parámetro elemento | Unidad | Escala | |
Dimensiones | Toda la longitud máxima de la máquina | Mm | 12.700 |
Todo el ancho de toda la máquina | Mm | 2800 | |
Toda la altura máxima de la máquina | Mm | 3725 | |
El peso | Distancia entre ejes | Mm | 2900 |
Distancia entre ejes | Mm | 1725 | |
La distancia de la rueda (delantero / trasero) | Mm | 2380 | |
El poder | El estado de viaje de la masa total | Kg. | 36000 |
La carga por eje | Kg. | 12000 | |
Kg. | 24000 | ||
Los viajes | La velocidad de desplazamiento | Km/h | ≥80 |
Km/h | 2~3 | ||
M | Un cambio de eje:≤17 | ||
Los ejes de completa Dirección:≤14 | |||
Mm | 350 | ||
El diámetro de giro mínimo | ° | 18 | |
El rendimiento de elevación | ° | 14 | |
Distancia al suelo mínimo | M | ≤10 | |
Enfoque | % | ≥50 | |
Ángulo de salida | DB(A) | 14 | |
La distancia de frenado (frenado inicial de la velocidad de 30km / h) | ≤84 | ||
La máxima trepabilidad | DB(A) | ≤90 | |
El ruido exterior de velocidad de conducción de la máquina | L | ≤45 | |
— | ISM345.30 | ||
Ruido en el oído del conductor. | KW/(r/min). | ≤90 | |
La velocidad de trabajo | Cientos de kilómetros | 254/1900 | |
El motor | N.m/(r/min). | 1700/1200 | |
L | 10.8 | ||
— | National | ||
N.m/(r/min). |
Nosotros somos China Pesado Camión grúa de 55 toneladas de bajo precio de la grúa todo terreno fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Carretilla elevadora, Levantamiento, Pesado Camión grúa de 55 toneladas de bajo precio de la grúa todo terreno