Heavy Duty 12ton Heli Carretilla elevadora con mejor calidad
Heavy Duty 12ton Heli Carretilla elevadora con mejor calidad image
Información Básica.
Descripción de Producto
HELI carretilla 2.5ton 3ton ton ton 4510ton ton carretilla elevadora diesel de 12
1.Moel:CPCD120-CU1-09III
2.La capacidad de elevacióN:12 toneladas
3.La altura de elevacióN:3 Metros
4.MáStil de dos etapas
5.Motor Cummins QSB6.7
6.Longitud de la horquilla:1,82 metros
7.TransmisióN HELI
8.Eje interno
9. Cabina de neumáTicos y de aire
Opciones:NeumáTico de sóLidos;La longitud de 2,42 horquilla;4.5/6.5/6.7m de máStil;Posicionadores de horquillas.
Especificaciones:
El modelo |
|
CPCD120. |
CPCD120. |
CPCD135 |
|
Tipo de alimentacióN |
El gasóLeo |
||||
La capacidad de carga |
Kg. |
12000 |
13500 |
||
El centro de carga |
Mm |
600 |
900 |
600 |
|
La altura de elevacióN |
Mm |
3000 |
|||
Longitud total(con horquillas) |
Mm |
5800. |
6420 |
5820 |
|
El ancho total |
Mm |
2520 |
|||
Altura total(máStil bajado) |
Mm |
3300 |
|||
El radio de giro míN. |
Mm |
4400 |
4500 |
||
La velocidad de desplazamiento (con/sin carga). |
Km/h |
28/29 |
|||
El peso del servicio |
Kg. |
15600 |
17500 |
17500 |
CaracteríStica | Unidad | ||||
Fabricante | HELI | HELI | HELI | HELI | |
El modelo | CPCD20 | El CPC25 | CPCD30 | El CPC35 | |
La capacidad de carga | Kg. | 2000 | 2500 | 3000 | 3500. |
El centro de carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tipo de alimentacióN | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | |
El estilo de conduccióN | Seat-Type | Seat-Type | Seat-Type | Seat-Type | |
El neumáTico | |||||
El neumáTico delantero | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-14PR | |
El neumáTico trasero | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
El paráMetro de la dimensióN | |||||
La altura de elevacióN (estáNdar) | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
InclinacióN del máStil(FWD/BWD) | Grados | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Min.El radio de giro | Mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 |
Longitud total (con/sin horquillas) | Mm | 3442/2522 | 3667/2597 | 3772/2702 | 3783/2713 |
El ancho total | Mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
Altura total del máStil (sin actividad) | Mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 |
La Base de ruedas | Mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
Banda de rodadura(FWD/BWD) | Mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 |
Pendiente(FWD/BWD) | Mm | 477/440 | 477/515 | 479/515 | 498/515 |
Min.En el marco de minas | Mm | 110 | 110 | 135 | 135 |
Ajuste de la horquilla lateral(fuera de las horquillas) | Mm | 1030/244 | 1030/244 | 1060/250 | 1060/250 |
Longitud de la horquilla | Mm | 920 | 1070 | 1070 | 1070 |
El ancho de la horquilla/grosor | Mm | 122/40 | 122/40 | 125/45 | 125/45 |
El paráMetro de rendimiento | |||||
La velocidad de elevacióN(carga) | Mm/seg. | 550 | 550 | 450 | 330 |
La velocidad Lowing(carga) | Mm/seg. | 450 | 450 | 450 | 350 |
La velocidad de desplazamiento(Descarga/Carga) | Km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 |
Max.Trepabilidad(Descarga/Carga) | % | 25/20 | 20/17 | 24/20 | 15/20 |
El peso | 3420 | 3800. | 4370 | 4800 | |
El peso de servicio con la bateríA | Kg. | ||||
El motor y caja de velocidades | |||||
Fabricante del motor/modelo | 4C2-50Quanchai V32/. Xinchang 4D27G31 |
4C2-50Quanchai V32/. Xinchang 4D27G31 |
4C2-50Quanchai V32/. Xinchang 4D27G31 |
4C2-50Quanchai V32/. Xinchang 4D27G31 |
|
Cyl.No-borexstroke/Cilindrada | /L | 4-90*105/2.76 | 4-90*105/2.76 | 4-90*105/2.76 | 4-90*105/2.76 |
Potencia nominal/Velocidad nominal | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
Max.Par/Velocidad nominal | 157/1800 Y 156/1700~1900 | 157/1800 Y 156/1700~1900 | 157/1800 Y 156/1700~1900 | 157/1800 Y 156/1700~1900 | |
EmisióN | III | III | III | III |
Fotos:
Nosotros somos China Heavy Duty 12ton Heli Carretilla elevadora con mejor calidad fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 3 toneladas de carretilla elevadora, de 5 toneladas de 12ton 13ton 15ton ton precio de 25 carretillas elevadoras, Heavy Duty 12ton Heli Carretilla elevadora con mejor calidad