Helicóptero 3ton AC batería de carretilla elevadora eléctrica Cpd30 Cpd35
Helicóptero 3ton AC batería de carretilla elevadora eléctrica Cpd30 Cpd35 image
- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Mayor comodidad de funcionamiento
1. La comodidad de funcionamiento de los pies se aumenta gracias a la altura optimizada del pedal de freno y a la aceleración de la altura del pedal para un cambio cómodo.
2. La unidad de dirección de par muy bajo hace que la dirección sea ligera y fácil.
3. La palanca trasera con botón de bocina garantiza un funcionamiento seguro y cómodo mientras se conduce marcha atrás.
4. El amortiguador del mástil y del eje trasero mejora en gran medida el confort de conducción.
5. El freno de mano de carraca tiene una fuerza de frenado diferente en la pendiente y el suelo, lo que reduce la fatiga del conductor.
Mantenimiento y seguridad optimizados
1. La placa lateral especial y la estructura de la cubierta superior son fáciles de montar y desmontar.
2. Tren trasero montado en alta resistencia que aumenta la estabilidad transversal en un 2,1%.
3. Tres modos de conducción ofrecen opciones opcionales para diferentes condiciones de trabajo.
4. Desaceleración automática cuando la dirección es opcional para garantizar la seguridad de funcionamiento.
Alta eficiencia y ahorro de energía
1. El uso de neumáticos dedicados para camiones eléctricos ahorra más del 10% de la energía durante el viaje.
2. Las lámparas LED ahorran el 80% de la energía.
3. El diseño profesional de los componentes prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería en un 10%.
4. La elevación lateral de la batería y la tracción lateral personalizada de la batería facilitan el cambio de la batería.
Características | |||
1,01 | Fabricante | HORI | |
1,02 | Modelo | CPD30 | |
1,03 | No config | GC2 | |
1,04 | Capacidad de carga | kg | 3000 |
1,05 | Centro de carga | mm | 500 |
1,06 | Tipo de potencia | Batería | |
1,07 | Tipo sentado | Sentado | |
1,08 | Distancia entre ejes | mm | 1685 |
Neumático | |||
2,01 | Neumático (delantero/trasero) | Neumático | |
2,02 | Neumático N. X=rueda de conducción(delantera/trasera) | 2/2 | |
2,03 | Banda de rodadura (delantera) | mm | 1000 |
2,04 | Ancho de vía (trasero) | mm | 950 |
2,05 | Modelo de neumático (delantero) | 28*9-15-12 | |
2,06 | Modelo de neumático (trasero) | 18*7-8-14 | |
Dimensiones | |||
3,01 | Saliente delantero | mm | 485 |
3,02 | Ángulo de inclinación del mástil delantero/trasero | ° | 6/10 |
3,03 | Altura del mástil | mm | 2075 |
3,04 | Altura de elevación libre total | mm | 145 |
3,05 | Altura de elevación máxima | mm | 3000 |
3,06 | Altura máxima en condiciones de trabajo | mm | 4230 |
3,07 | Altura de la cabeza | mm | 2215 |
3,08 | Tamaño de horquilla T*W*L | mm | 45*125*1070 |
3,09 | Ajuste lateral de la horquilla(fuera de las horquillas) | mm | 1060/250 |
3,10 | Portahorquillas, estándar DIN | 3A | |
3,11 | Longitud total(con horquilla/sin horquilla) | mm | 2490 |
3,12 | Anchura total | mm | 1241 |
3,13 | Radio de giro | mm | 2210 |
3,14 | Distancia entre el mástil y el suelo | mm | 135 |
3,15 | Centro de la base y tierra (cargado) | mm | 145 |
3,16 | Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto (palet 1m*1m) | mm | 3895 |
3,17 | Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto (palet 1,2m*1,2m) | mm | 4095 |
Rendimiento | |||
4,01 | Velocidad de desplazamiento máxima (en carga/en descarga) | Km/h | 15/15,5 |
4,02 | Velocidad de elevación máx. (Cargado/descargado) | Mm/s | 0,28/0,46 |
4,03 | Velocidad de descenso máx. (Cargado/descargado) | Mm/s | 0,48 |
4,04 | Capacidad de pendiente máxima (cargado) | % | 17/17/15 |
4,05 | Fuerza de tracción máxima (en carga) | KN | 15600 |
4,06 | Tiempo de aceleración (10m) (cargado/descargado) | s | 5,75/5,2 |
Peso | |||
5,01 | Peso total | kg | 4810/3460 |
5,02 | Carga del eje (cargada) delantera/trasera | kg | 2320/2490 |
5,03 | Carga del eje (sin carga) delantera/trasera | kg | 7055/755 |
Batería | |||
6,01 | Tensión/capacidad de la batería | V/AH | 80/480 |
6,02 | Peso de la batería | kg | 1350(1350-1626) |
6,03 | , batería DIN, estándar DIN | 43536A | |
Motor y controlador | |||
7,01 | Potencia del motor de accionamiento: 60 min | KW | 16,6 |
7,02 | Potencia del motor de elevación | Nm | 13,0 |
7,03 | Modo de control del motor de accionamiento | MOSFET/AC | |
7,04 | Modo de control del motor de elevación | MOSFET/DC | |
7,05 | Freno de servicio/freno de estacionamiento | Hidráulico/mecánico | |
7,06 | Presión de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 21 |
Nosotros somos China Helicóptero 3ton AC batería de carretilla elevadora eléctrica Cpd30 Cpd35 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Carretilla elevadora, carretilla elevadora de 3 toneladas, Helicóptero 3ton AC batería de carretilla elevadora eléctrica Cpd30 Cpd35