Modelo de Venta caliente Zoomlion Carretilla elevadora Diesel de combustión interna FD40 con la libertad total de mástil triple

Modelo de Venta caliente Zoomlion Carretilla elevadora Diesel de combustión interna FD40 con la libertad total de mástil triple image
Información Básica.
Descripción de Producto
CaracteríSticas:
Seguro y confiable
•MáStil reforzado con una amplia vista diseñO mejora la eficiencia y seguridad.
•Motor con un gran par y la capacidad, que es poderoso y puede satisfacer las demandas de funcionamiento diferentes.
•Sistema de elevacióN estáEquipada con cilindros de búFer de arriba y abajo, que reducen las sacudidas y vibraciones de manera eficiente.
•Sistema hidráUlico estáEquipado con la váLvula de regulacióN, lo que hace que la operacióN segura y fiable.
CóModa y práCtica
•La ciencia diseñO ergonóMico hace que la operacióN máS manejable y cóModo.Asiento y respaldo son ajustables.El áNgulo de inclinacióN del volante es regulable, que deja máS espacio para las piernas.OperacióN de cambio es ráPido y sencillo.
•Las carretillas elevadoras son agradables en apariencia con optimizar el diseñO.Trabajan de forma estable con alta eficiencia y capacidad de buen grado y puede ser operado en malas condiciones de trabajo.
•El tejado de proteccióN integral, desechables estampado en el techo equipado con cinco cubierta de pláStico transparente, con buena iluminacióN y la lluvia de las funciones de proteccióN.
ParáMetros:
Especificaciones | Unidad | FD40(mecáNica ). | FD45(mecáNica ). | FD45 | FD50(Mini) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CaracteríSticas | El poder | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | ||
Capacidad nominal | Kg. | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
El centro De Carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
La Altura de elevacióN | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
La altura de elevacióN libre | Mm | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
Horquillas L x W x H | Mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
Inclinarse Hacia adelante/atráS | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Min.El Radio de giro | Mm | De 2760 | De 2760 | De 2760 | 2800 | ||
Min.Suelo (máStil) | Mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
La altura de techo protector | Mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Altura Desde el Asiento Protector superior | Mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Voladizo delantero | Mm | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
Perf. | Max. Velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Max.La Velocidad de elevacióN(cargado/vacíO). | Mm/seg. | 380/400 | 380/400 | 410/430 | 410/430 | ||
La barra de tiro /Trepabilidad | KN/% | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
Dimensiones | La Longitud total (sin Horquilla) | Mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | |
El Ancho total | Mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
La altura de máStil bajado | Mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | ||
La altura de máStil extendido | Mm | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
Chasis | El neumáTico | Frente | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
La parte trasera | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | |||
Distancia entre ejes | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
El ancho de víA | Delantero/Trasero | Mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Peso en vacíO | Ninguna carga | Kg. | 6090 – | 6320. | 6380 | 6600. | |
El tren de potencia | BateríA | La TensióN/capacidad | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 |
El motor | El modelo | XC 4D35G | XC 4D35G | QC 4JR3 | QC 4JR3 | ||
La Potencia nominal | Kw/r.P.M | 48/2300 | 48/2300 | 60/2200 | 60/2200 | ||
El par nominal | Nm/r.P.M | 230/1600-1800 | 230/1600-1800 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | ||
La cantidad de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
DiáMetro x carrera | Mm | 98×115 | 98×115 | 108×135 | 108×135 | ||
El desplazamiento | L | 3.47 | 3.47 | 4.95 | 4.95 | ||
El DepóSito de combustible | L | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
La transmisióN | TransmisióN mecáNica 2/2 | TransmisióN automáTica de 1/1 | |||||
La presióN de trabajo | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Nuestro servicio:
Nosotros somos China Modelo de Venta caliente Zoomlion Carretilla elevadora Diesel de combustión interna FD40 con la libertad total de mástil triple fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Hangcha carretilla elevadora, Heli carretilla elevadora, Modelo de Venta caliente Zoomlion Carretilla elevadora Diesel de combustión interna FD40 con la libertad total de mástil triple