Volquete del carro de vaciado de HOWO 4X2 Sinotruk (ZZ3167M3811)
Volquete del carro de vaciado de HOWO 4X2 Sinotruk (ZZ3167M3811) image
Información Básica.
Descripción de Producto
Como exportador chino principal de la maquinaria y del carro, tenemos una experiencia profesional de 8years en este campo. Además de nuestros carros de la alta calidad, nuestras personas internacionales de las ventas también le proporcionarán servicio excelente de la logística y servicio after-sales. Haremos siempre nuestro mejor para solucionar todos los problemas y para poner los intereses de nuestro cliente en el primer lugar
Podemos proveer:
1) TODAS LAS clases de carros.
(Carro de vaciado, carro de vaciado minero, carro del alimentador, acoplado del carro, carro de remolque, carro del tanque de agua, carro del mezclador concreto, carro del tanque de petróleo, carro de basura, carro del cargo, alimentador terminal portuario, carro refrigerado, grúa, coche de bomberos, carro de las aguas residuales de la succión, omnibus, etc montados carro)
2) todas las clases de maquinaria de construcción
(Cargador de la rueda, excavador, folklift, grúas, pavimentadora, rodillo de camino etc.)
Carro de vaciado de las especificaciones SINOTRUK HOWO
Tipo de conducción de GVW16000kg 4×2 | ||||||
Modelo | ZZ3167M3811 | ZZ3167M4611 | ||||
Código de producto | 316700038 | 316700046 | ||||
Motor (caballo de fuerza) | 266/290 | 266/290 | ||||
Potencia (kilovatio) | 196/213 | 196/213 | ||||
Casilla | HW70 | |||||
Transmisión | HW15710 | |||||
Árbol delantero | HF9 | |||||
Manejo | ZF8098 | |||||
Ejes traseros | HC16 | |||||
Ruedas y neumáticos | 8.5/12.00R20 | |||||
Carro interno Dimensiones (milímetro) |
4190x2300x1200 | 5410x2300x1200 | ||||
Cubage (m3) | 11.6 | 15 | ||||
Espesor de acero de Carro (milímetro) |
Suelo: 8mm/Side: 6m m | Suelo: 8mm/Side: 6m m | ||||
Elevación hidráulica de Carro |
Elevación media | Elevación media | ||||
Dimensiones | 6980×2496×3150 | 8127×2496×3150 | ||||
Peso de bordillo | 7950 | 8000 | ||||
Motor | Modelo | WD615.62 | WD615.87 | |||
Caballos de fuerza | 266 | 290 | ||||
Salida máxima Kw/r/min |
196/2200 | 213/2200 | ||||
Torque máxima N.m/r/min |
1100/1100-1600 | 1160/1100-1600 | ||||
Tipo | 6-cylinder en línea, 4 frotan ligeramente, water- inyección refrescada, turbo-charged y inter-refrescada, directa |
|||||
Movimiento del alesaje x | 126x130m m | |||||
Válvula | 2 | |||||
Dislocación | 9.726L | |||||
Hacer SINOTRUCK (CNHTC), el estándar de emisión del euro II, El termóstato con la apertura 80ºC comienza, ventilador rígido |
||||||
Opción: El termóstato con la apertura 71ºC comienza; ventilador del petróleo de silicón; Frío-arrancar con sistema de calefacción del eléctrico-entrada-aire (batería 180Ah) |
||||||
Casilla | Casilla estándar de SINOTRUK HW70, ninguna cucheta, nuevo tipo asiento, manejo ajustable rodar, nuevo tipo EURO calefacción y el sistema de ventilación, VDO alemán instrumentos, cinturones de seguridad, visera de sol exterior, radio estérea/grabadora conducción izquierda, acondicionador de aire. Opción: conducción correcta; color |
|||||
Embrague | Embrague del diafragma-resorte de SINOTRUK Φ430, funcionando hidráulicamente con ayuda del aire | |||||
Transmisión | Transmisión, 10 delanteros y revés 2 de SINOTRUK HW15710 Relación de transformación: 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1.00 13.91 (R1) 3.18 (R2) |
|||||
Árbol delantero | Árbol delantero de SINOTRUK HF9, nuevos árboles delanteros de 9 toneladas de equipado de los frenos de tambor Opción: freno de disco |
|||||
Manejo | Rectángulo alemán de la dirección ZF8098, manejo hidráulico con ayuda de la potencia Relación de transformación: 22.2-26.2 |
|||||
Ejes traseros | Árbol de mecanismo impulsor pesado de reducción HC16, STR eje-reducción con los bloqueos diferenciados en medio ruedas y árboles, STR hecho cumplir árbol, relación de transformación: 5.73; La configuración básica de El vehículo de la construcción de la serie de HOWO se puede utilizar en el maÌn ambiente tal como malo condición de camino, impacto pesado y el sobrecargar, para los cuales es la mejor opción clientes del vehículo de la construcción pesada |
|||||
Freno Sistema |
Freno de servicio: freno dual del aire comprimido del circuito Freno de estacionamiento (freno de seguridad): energía del resorte, funcionamiento del aire comprimido encendido ruedas traseras Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor |
|||||
Ruedas y neumáticos | Bordes: orificio-acero 8.5-20.10; Neumáticos: neumático de 12.00-20 diagonales con 1 neumático de repuesto Opción: neumático de la parte radial 12.00R20 |
|||||
Las eléctricas | Voltaje de funcionamiento: 24V, negativa puso a tierra Arrancador: 24V, 7.5 kilovatios Alternador: trifásico, 28V, W 1500 Baterías: 2×12 V, 165 ah Cigarro-más ligero, claxon, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luz reversa Opción: baterías 2x180Ah |
|||||
El tanque de petróleo | Depósito de gasolina de la aleación de aluminio del cuadrado type-300L | |||||
Otro opcional | Silenciador vertical; ABS; Separación automática de la rotura que ajusta el brazo; Datos que viajan Registrador; Bajo comenzar/que para el dispositivo; Tubería del metal; Tarjeta protectora del motor |
|||||
Fecha de expedición | En el plazo de 45 días después del avance del recibo | |||||
Peso en el kilogramo |
Peso de vehículo grueso 16000 Capacidad de cargamento del árbol delantero 9000 Capacidad de cargamento de los ejes traseros 16000 |
|||||
Funcionamiento | Velocidad drving del máximo (kilómetro por hora) 75 Consumición de combustible (1/100 kilómetro) 35 |
|||||
Embalaje | El embalaje desnudo de Pack.The de la materia estará de acuerdo con la exportación el embalaje estándar del fabricante, sea conveniente para el transporte interurbano del océano e interior. El vendedor será toma medidas contra la humedad, choques y moho según las necesidades especiales de la materia. |
Nosotros somos China Volquete del carro de vaciado de HOWO 4X2 Sinotruk (ZZ3167M3811) fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carro de vaciado, carro de volquete, Volquete del carro de vaciado de HOWO 4X2 Sinotruk (ZZ3167M3811)