Huahe 7ton carretilla elevadora Diesel HH70 con un bajo precio de venta

Huahe 7ton carretilla elevadora Diesel HH70 con un bajo precio de venta image
- Visión General
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y EnvíO
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
China Huahe 7ton carretilla elevadora Diesel HH70 con un bajo precio de venta
DescripcióN:
La nueva generacióN de carretilla elevadora se combina con la durabilidad y la ergonomíA, la prestacióN de la productividad enmatched por otras carretillas elevadoras y la comodidad durante horas de funcionamiento de la infatigable, añAdir la amabilidad del medio ambiente, mantenimiento, effciency simple en el trabajo, altos estáNdares de seguridad—es La herramienta perfecta para los máS exigentes aplicaciones.
ParáMetro:
1 | El modelo | Unidad | HH50 (Z) | HH50 (Z) | HH60(Z) | HH60 (Z) | HH70 (Z) | HH70 (Z) | ||
2 | Tipo de alimentacióN | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | |||
3 | Capacidad nominal | Kg. | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | ||
4 | El centro de carga | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
5 | La altura de elevacióN | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Altura de elevacióN libre | Mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
7 | El tamañO de la horquilla de(L*W*T) | Mm | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | ||
8 | Fuera de la horquilla de PropagacióN (MíN./máX.). | Mm | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | ||
9 | Rango de inclinacióN del máStil(F/R) | Grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
10 | Voladizo delantero | Mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
11 | Dimensiones generales | Para hacer frente a la longitud de la horquilla | Sin horquilla | Mm | 3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 |
12 | Con la horquilla | Mm | 3500. | 3500. | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 | ||
13 | Ancho de rueda | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
14 | La altura de máStil bajado | Mm | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | ||
15 | La altura de máStil extendido | Mm | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | ||
16 | La altura de techo protector | Mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
17 | El radio de giro | Mm | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 | ||
18 | Min Anchura del pasillo en áNgulo recto. | Mm | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | ||
19 | La velocidad de desplazamiento (descarga/ Carga completa) | Km/h | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||
20 | La velocidad de elevacióN (descarga/ Carga completa) | Mm/seg. | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||
21 | Trepabilidad Max. | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
22 | Los neumáTicos | Frente | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
23 | La parte trasera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
24 | Banda de rodadura | Frente | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
25 | La parte trasera | Mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
26 | Distancia entre ejes | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
27 | Distancia al suelo míN.(Descargar/ carga completa) | El máStil | Mm | 190/160 | 190/160 | 190/160 | 190/160 | 190/160 | 190/160 | |
28 | Marco | Mm | 260/250 | 260/250 | 260/250 | 260/250 | 260/250 | 260/250 | ||
29 | BateríA | V/ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | ||
30 | El motor | El modelo | 6BG1 | CY6102 | 6BG1 | CY6102 | 6BG1 | CY6102 | ||
31 | La salida nominal | Kw/r.P.M | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | ||
32 | El par nominal | N.M/r.P.M | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||
33 | El desplazamiento | Cc | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | ||
34 | NºDel cilindro. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
35 | DiáMetro x carrera | Mm | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | ||
36 | La transmisióN | El modelo | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico | Sistema hidráUlico | ||
37 | Shift (FWD/RVS) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
38 | La presióN de funcionamiento | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nosotros somos China Huahe 7ton carretilla elevadora Diesel HH70 con un bajo precio de venta fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretillas elevadoras, Huahe 7ton carretilla elevadora Diesel HH70 con un bajo precio de venta, Las carretillas elevadoras Diesel