Lovol 6.5 toneladas de cargadores de ruedas frontales con el precio de fábrica

Lovol 6.5 toneladas de cargadores de ruedas frontales con el precio de fábrica image
Información Básica.
Descripción de Producto
Características principales
1. La mundialmente famosa caja ZF de alemán es muy fiable, puede manejar y reducir significativamente los costos de mantenimiento.
2. ROPS/FOPS certificada de la cabina para la seguridad del operador y un funcionamiento fiable en condiciones difíciles.
3. Mayor productividad y reducir los costes operativos generales.
4. Mecanismo de elevación de alta eficiencia, la fuerte fuerza de elevación, un movimiento rápido, fuerte capacidad de elevación.
5. Varios accesorios opcionales incluyen: Varios cubos, pinza de madera, mármol, horquilla.
Parámetro principal | |
Masa de funcionamiento (kg) | 20600 |
---|---|
La capacidad de la cuchara | 4 |
La carga nominal (kg) | 6500. |
La tracción(kN) | 175 |
Fuerza de excavación(kN) | 185 |
Trepabilidad | 29 |
Altura de descarga (mm) | 3150 |
Descarga de la distancia(mm) | 1310 |
Min. Suelo diatance(mm) | 445 |
El ancho de vía (mm) | 2250 |
Distancia entre ejes (mm) | 3400 |
Exterior de la cuchara el radio de giro(mm) | 7130 |
La distancia esquema(mm) | 8530*3050*3400 |
El motor | |
El modelo | Weichai WD10G240E21 |
Max. PAR(N·m) | 980. |
La potencia nominal (kW) | 178 |
La velocidad de rotación nominal(rpm). | 2200 |
Sistema en ejecución. | |
Cambio de velocidades | Frente: 4 marchas las marchas trasero: 3 |
Velocidad máx. | 38.0 |
Tipo | 23.5-25 |
Telas | 20 |
El ángulo de dirección | 38 |
Otros | |
Modelo de funcionamiento | Control piloto |
La suma de tres elementos(s) | 11.0 |
El depósito de combustible(L) | 350 |
Depósito de aceite hidráulico(L) | 151 |
Nosotros somos China Lovol 6.5 toneladas de cargadores de ruedas frontales con el precio de fábrica fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: cargador, Cargadoras, Lovol 6.5 toneladas de cargadores de ruedas frontales con el precio de fábrica