Mini Carretillas Elevadoras Diesel de 2.5 toneladas de desplazamiento lateral de la Lonking FD25 (T)
Mini Carretillas Elevadoras Diesel de 2.5 toneladas de desplazamiento lateral de la Lonking FD25 (T) image
Información Básica.
Descripción de Producto
Mini Carretillas Elevadoras Diesel de 2.5 toneladas de desplazamiento lateral de la LONKING FD25(T)
descripción de producto
1. Diseño ergonómico Advance
2. Alta Fiabilidad+Cena Estable
3. Depósito de la capacidad suficiente
4. Excelente Seguridad
5. Mástil de amplia visión
6. Tejado de protección de sólidos
7. Asiento cómodo
8. Potente Motor
El parámetro principal
El modelo | FD25(T) |
---|---|
Powertype | El gasóleo |
Ratedcapacity(Kg) | 2500 |
JLoadcenter(mm) | 500 |
H1STDMaxliftingheight(mm) | 3000 |
H3Freeliftingheight(mm) | 150 |
L5*W*TSTDForksize(mm) | 1070×120×40 |
Masttiltangle(deg) | 6/12 |
L3Frontoverhang(mm) | 460. |
L4Rearoverhang(mm) | 470 |
R1Min. Turningradius(mm) | 2300 |
Min. Width Para Paletas de 1.000×1.200 Transversalmente (L x W)(mm) | 3970 |
Velocidad (carga/descarga) | |
Max. Travelingspeed(km/h) | 20 |
Max, liftingspeed(mm/s)(carga/descarga) | 530/550 |
Gradiente de máx. (%) | 20 |
Peso muerto de ETS (kg) | 3750 |
S/PTread(frnt/trasero)(mm) | 970/980 |
L2Axledistance(mm) | 1650 |
Min. Groundclearance | |
M2Mástil(mm) | 110 |
M1Frame(mm) | 150 |
Motor Optinal | ||||
El Modelo de motor | C490BPG-225 | QC490GP-159 | C02-624 | YN4A055-31CR |
La Potencia nominal (kw/rpm). | 40/2500 | 39/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 |
Max. Par(Nm/rpm). | 156/1800 | 157/2000 | 157/1800 | 180/1800 |
Número De Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
El desplazamiento (L) | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Mostrar producto
Nosotros somos China Mini Carretillas Elevadoras Diesel de 2.5 toneladas de desplazamiento lateral de la Lonking FD25 (T) fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretillas elevadoras, carretillas elevadoras eléctricas, Mini Carretillas Elevadoras Diesel de 2.5 toneladas de desplazamiento lateral de la Lonking FD25 (T)