Nuevo Zoomlion buena calidad 3ton carretilla FD30z venta baratos
Nuevo Zoomlion buena calidad 3ton carretilla FD30z venta baratos image
Información Básica.
Descripción de Producto
Zoomlion 3T de alto rendimiento de la carretilla elevadora Diesel FD30Z
descripción de producto
Caja fuerte y duradero
• Electronic AC motor de tracción y control de la bomba con la auto-protección de las características que no requieren ningún mantenimiento.
• Los motores están equipados con sensores de temperatura y velocidad para evitar daños accidentales.
• Control de velocidad en circuito cerrado con interruptor de selección de alimentación estándar (arrastre) que garantiza la seguridad y ahorro de energía.
• La rampa automática de aparcamiento con vacío o a plena carga.
Y eficiente de energía
• Contador interactivo que puede personalizar el rendimiento de conducción y elevación, y supervisar el funcionamiento conditionsof los motores para proporcionar tiempo de trabajo y código de avería.
• Velocidad de elevación de bucle cerrado control que garantiza la precisión de control de elevación y confortable.
• Bus eléctrico de control ofrece una rápida y precisa de la transmisión de señal.
• La suficiente potencia de la escalada que puede aumentar la velocidad general del 20%.
Suave y silencioso
• Excelente rendimiento en el manejo que garantice la estabilidad y la rápida aceleración durante la operación.
• Detección de carga y una sola derivación de la bomba de tecnologías que reducen el ruido de la dirección de manera significativa.
• Bajo ruido de la bomba de dientes que reduce el ruido de funcionamiento de manera significativa.
• El 30% la recuperación de energía durante el frenado para proporcionar más potencia de la batería.
Parámetros
Especificaciones | Unidad | FB30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Características | La alimentación | Batería | |||
La capacidad | Kg. | 3000 | |||
El centro de carga | Mm | 500 | |||
La altura de elevación | Mm | 3000 | |||
La altura de elevación libre | Mm | 145 | |||
Horquillas L x W x H | Mm | 1070×125×45 | |||
El ángulo de inclinación del mástil hacia adelante/atrás | . | 6/12 | |||
Min.El radio de giro | Mm | 2245 | |||
Min. de ancho de apilamiento en ángulo recto | Mm | 3930 | |||
Min anchura del pasillo en ángulo recto. | Mm | 2120 | |||
Min.suelo | Mm | 120 | |||
La altura de la Guardia Aérea | Mm | 2170 | |||
Altura desde el asiento al techo protector | Mm | 1005 | |||
Voladizo delantero | Mm | 475 | |||
Perf. | Max. velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 13.5 | ||
Max.La velocidad de elevación(carga) | Mm/seg. | 280 | 320 | ||
Trepabilidad | % | 15 | |||
Dimensiones | La longitud total (sin horquilla) | Mm | 2511 | ||
El ancho total | Mm | 1225 | |||
La altura de mástil extendido (con soporte) | Mm | 4264 | |||
La altura de mástil bajado | Mm | 2055 | |||
Chasis | El neumático | La parte delantera | 28×9-15-12PR | ||
La parte delantera | 28×9-15-12PR | ||||
La parte trasera | 18×7-8-14PR | ||||
Distancia entre ejes | Mm | 1600 | |||
El ancho de vía | La parte delantera/trasera | Mm | 1000/980 | ||
Peso en vacío | Ninguna carga | Kg. | 4810 | ||
El tren de potencia | Batería | La Tensión/capacidad | V/Ah | 80/500 | |
El motor | El viaje | KW | 12 | ||
La elevación | KW | 12 | 14 | ||
Controller | CURTIS | ||||
Tipo de control | 50%AC | 100%AC | |||
La presión de trabajo | Mpa | 17.5 |
Imágenes
Información de la empresa
Nosotros somos China Nuevo Zoomlion buena calidad 3ton carretilla FD30z venta baratos fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretillas elevadoras, Nuevo Zoomlion buena calidad 3ton carretilla FD30z venta baratos, Zomlion 3ton carretilla elevadora Diesel