Sunward Swe25f eléctrica de la excavadora Paseo en Mini con precios baratos
Sunward Swe25f eléctrica de la excavadora Paseo en Mini con precios baratos image
Información Básica.
Descripción de Producto
¿Por quéElegir SUNWARD
1.Somos una empresa china especializada en maquinaria de construccióN de máS de 20 añOs.
2.Un total de alrededor de 10.000 clientes han seleccionado SUNWARD productos;
3.Tenemos nuestro propio equipo de diseñO de I+D y una gran fáBrica de fabricacióN mecáNica con máS de 5.000 empleados para servir a cada cliente.
4.Tenemos 200 representantes de ventas y servicio ubicado en el extranjero para proporcionar soluciones de localizacióN para los clientes extranjeros.
Elegir SUNWARD, un socio internacional que es máS adecuado para usted.
Bienvenido a los Socios PóNgase en contacto con nosotros para lograr negocios y ofrece a los clientes con mejor SUNWARD productos.
Lista de paráMetros | |||
---|---|---|---|
El tipo de cabina | CabañA/dosel | ||
La capacidad de la cuchara,ETS. | 0.066m3 | ||
El ancho de la cuchara | 600mm | ||
Peso de la máQuina | 2640kg. | ||
Dimensiones |
Longitud total | 4262mm | |
Altura total | 2400mm | ||
El ancho total | 1500mm | ||
Distancia al suelo | 280mm | ||
El motor |
Marca | Yanmar | |
El modelo | 3TNV80F-SPSU | ||
El desplazamiento | 1.267L | ||
La salida | 14,6kW/2400rpm | ||
Los rangos de trabajo
|
La altura de corte máX. | 4445mm | |
Altura de carga máX. | 3110mm | ||
Max profundidad de excavacióN. | 2705mm | ||
Pared vertical máXima profundidad de excavacióN | 2745mm | ||
Max alcance de excavacióN. | 4845mm | ||
Oom áNgulo de giro (izquierda/derecha). | 66°/54° | ||
Radio de giro delantera | 2143mm | ||
Radio de giro de cola | 1050mm | ||
Max.Fuerza de excavacióN (brazo) | 14kN | ||
Max.Fuerza de excavacióN(cuchara) | 24kN | ||
VíA | Tipo | oruga de caucho y acero víA | |
El ancho de víA | 300 mm. | ||
Undercarrige |
DuracióN de la pista | 1990mm | |
DuracióN en el centro de rodillos | 1560mm | ||
Lenhth al centro de la víA | 1200mm | ||
La velocidad de desplazamiento (Alta/Baja) | 4.4/2.2 km/h | ||
Trepabilidad | 30° | ||
La velocidad de giro | 10rpm | ||
La presióN del suelo | 25kPa | ||
El tamañO de la aplanadora | El ancho | 1500mm | |
Altura | 325mm | ||
La capacidad de elevacióN (altura y profundidad) | 330/3.20 mm | ||
Bombas hidráUlicas | Variable de 2 bombas de éMbolo (2*28,8 L/min). | ||
1 Bomba de engranajes (19,2 L/min). | |||
1 GuíA bomba de engranajes (6.5L/min). | |||
El motor de giro | Motor de éMbolo | ||
El motor propulsor | 2 velocidades del motor de éMbolo | ||
La capacidad del tanque de combustible | 42,5L | ||
Capacidad del depóSito de aceite hidráUlico | 30L |
SUNWARD SWE25F eléCtrica de la excavadora mini viaje en los niñOs con precios baratos
Paseo en los niñOs miniexcavadora eléCtrico
Nosotros somos China Sunward Swe25f eléctrica de la excavadora Paseo en Mini con precios baratos fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretillas, Excavadora anfibio, Sunward Swe25f eléctrica de la excavadora Paseo en Mini con precios baratos