Sunward Swe365E-3 Poclain excavadora en un bajo precio
Sunward Swe365E-3 Poclain excavadora en un bajo precio image
Información Básica.
Descripción de Producto
¿Por quéElegir SUNWARD
1.Somos una empresa china especializada en maquinaria de construccióN de máS de 20 añOs.
2.Un total de alrededor de 10.000 clientes han seleccionado SUNWARD productos;
3.Tenemos nuestro propio equipo de diseñO de I+D y una gran fáBrica de fabricacióN mecáNica con máS de 5.000 empleados para servir a cada cliente.
4.Tenemos 200 representantes de ventas y servicio ubicado en el extranjero para proporcionar soluciones de localizacióN para los clientes extranjeros.
Elegir SUNWARD, un socio internacional que es máS adecuado para usted.
Bienvenido a los Socios PóNgase en contacto con nosotros para lograr negocios y ofrece a los clientes con mejor SUNWARD productos.
Lista de paráMetros | |||||
---|---|---|---|---|---|
La longitud del brazo | 6500mm | ||||
La longitud del váStago de la cuchara | 2900mm | *3260mm | *2670mm | ||
La dimensióN de esquema | Un | Longitud total | 11200mm | 11200mm | 11235mm |
B | Altura total | 3495mm | 3600mm | 3565mm | |
C | El ancho total | 3190mm | |||
D | El contrapeso de la altura de tierra | 1200mm | |||
E | Altura del suelo a Min. | 537mm | |||
F | El radio de giro de cola | 3445mm | |||
G | Longitud de la tierra víA | 4025mm | |||
H | DuracióN de la pista | 4940mm | |||
I | Ancho de víA | 2590mm | |||
J | El ancho de víA | 3190mm | |||
K | La víA de ancho de patíN | 600mm | |||
L | La altura del techo de cabina | 3080mm | |||
M | La altura de campana de la máQuina | 2655mm | |||
N | El ancho de plataforma giratoria | 3110mm | |||
Rango de trabajo | Un | Altura máXima de excavacióN. | 10390mm | 10645mm | 10220mm |
B | La altura de descarga de Max. | 7310mm | 7530mm | 7170mm | |
C | Max profundidad de excavacióN. | 7095mm | 7450mm | 6865mm | |
D | La profundidad de excavacióN de 2,44m nivel | 6925mm | 7300 mm | 6685mm | |
E | La profundidad de excavacióN vertical Max. | 5825mm | 6380mm | 5470mm | |
F | La distancia máXima de excavacióN. | 10940mm | 11300mm | 10715mm | |
G | La distancia máXima de excavacióN de tierra. | 10725mm | 11080mm | 10500mm | |
H | Minutos de radio de foreside delantero. | 4460mm | 4380mm | 4480mm | |
El peso de trabajo | 36,2t | ||||
La capacidad de la cuchara | 1.6~2.0 m3 | ||||
Fuerza de excavacióN de la cuchara | 253kN | 253kN | 253kN | ||
Varilla de cuchara fuerza de excavacióN | 198kN | 180 kN | 217kN | ||
La velocidad de paseo | 3.6/5.8 km/h | ||||
La presióN del suelo | 67,1kPa | ||||
La velocidad de giro | 9.1Rpm | ||||
El motor | Marca | Cummins | |||
El poder | 227kW/2000rpm | ||||
La capacidad del tanque de aceite | El gasóLeo | 650L | |||
aceite hidráUlico | 320L |
SUNWARD SWE365E-3 poclain excavadora en el bajo precio
Excavadora poclain
Nosotros somos China Sunward Swe365E-3 Poclain excavadora en un bajo precio fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Excavadora de ruedas, retroexcavadora remolcable, Sunward Swe365E-3 Poclain excavadora en un bajo precio