Las principales marcas Zoomlion FD70s de la carretilla elevadora Diesel de 7 toneladas con desplazamiento lateral

Las principales marcas Zoomlion FD70s de la carretilla elevadora Diesel de 7 toneladas con desplazamiento lateral image
Información Básica.
Descripción de Producto
Características del producto:
La economía y verde
• El sistema hidráulico de eficiencia energética, reduciendo el consumo de combustible.
Diseño optimizado
• Diseño optimizado para manejar efectivamente reduce la fatiga del brazo.
• Configuración del interruptor de palanca Dual diseño garantiza el funcionamiento sencillo y cómodo.
• Amplia el paso de los pedales y cabina reducen la fatiga del operador.
• Aumento de velocidad para proporcionar una mayor eficiencia operativa.
& Segura eficiente
• Refuerza la estructura del mástil.
• Equipado con motor electrónico apagar sistema de control.
• Sistema de elevación amortiguación reduce el impacto y vibración de la trama.
• La fiable protección superior de diseño que mejora la resistencia del techo y ofrecer mayor seguridad.
• El sistema hidráulico con reducción del flujo y mono-direccionales valores para garantizar la seguridad operacional.
• Sistema de sensor opcional de perfil alto que los cortes de energía cuando el operador deja el asiento para evitar accidentes.
Parámetro:
Especificaciones | Unidad | FD70S | ||
---|---|---|---|---|
Características | El poder | El gasóleo | ||
Capacidad nominal | Kg. | 7000 | ||
El centro De Carga | Mm | 600 | ||
La Altura de elevación | Mm | 3000 | ||
La altura de elevación libre | Mm | 200 | ||
Horquillas L x W x H | Mm | 1370×150×70 | ||
Inclinarse Hacia adelante/atrás | . | 10/10 | ||
Min. El Radio de giro | Mm | 3500. | ||
Min. Suelo (mástil) | Mm | 265 | ||
La altura de techo protector | Mm | 2510 | ||
Altura Desde el Asiento Protector superior | Mm | 1045 | ||
Voladizo delantero | Mm | 684 | ||
Perf. | Max. Velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 22 | |
Max. La Velocidad de elevación(cargado/vacío). | Mm/seg. | 380/480 | ||
La barra de tiro /Trepabilidad | KN/% | 58/20 | ||
Dimensiones | La Longitud total (sin Horquilla) | Mm | 3834 | |
El Ancho total | Mm | 2000 | ||
La altura de mástil bajado | Mm | 2585 | ||
La altura de mástil extendido | Mm | 4248 | ||
Chasis | El neumático | Frente | 8.25-20-14PR | |
La parte trasera | 8.25-15-14PR | |||
Distancia entre ejes | Mm | 2250 | ||
El ancho de vía | Delantero/Trasero | Mm | 1470/1700 | |
Peso en vacío | Ninguna carga | Kg. | 10200 | |
El tren de potencia | Batería | La Tensión/capacidad | V/Ah | (12/90)×2 |
El motor | El modelo | XC CA6110 | ||
La Potencia nominal | Kw/r. P. M | 83/2000 | ||
El par nominal | Nm/r. P. M | 450/1450 | ||
La cantidad de cilindros | 6 | |||
Diámetro x carrera | Mm | 110×125 | ||
El desplazamiento | 7.127 | |||
El Depósito de combustible | L | 140 | ||
La transmisión | Transmisión automática de 1/1 | |||
La presión de trabajo | MPa | 20 |
Fotos:
Información de la empresa:
Nosotros somos China Las principales marcas Zoomlion FD70s de la carretilla elevadora Diesel de 7 toneladas con desplazamiento lateral fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Carretilla elevadora, Las principales marcas Zoomlion FD70s de la carretilla elevadora Diesel de 7 toneladas con desplazamiento lateral, Montacargas