Usadas de excavadora Caterpillar 320b listos para la venta en alta calidad a bajo precio
Usadas de excavadora Caterpillar 320b listos para la venta en alta calidad a bajo precio image
Información Básica.
Descripción de Producto
IntroduccióN
Tema:Usadas de excavadora Caterpillar 320B
:La marca Caterpillar
Modelo:320B
Estado:Excelente
El mejor precio
Todas las partes de la excavadora CAT.
Todas las imáGenes son tomadas en el sitio
EspecificacióN:
El motor | ||
Hacer | Caterpillar | |
El modelo | 3066T | |
Potencia bruta | 134 cv | El 99,9 kw |
Potencia neta | Hp 128 | El 95,4 kw |
Potencia medida @ | 1800 rpm | |
El desplazamiento | 389 Cu en | 6.4 L |
La aspiracióN | Turbo | |
NúMero de cilindros | 6 | |
Funcionamiento | ||
Peso operativo | 42769.7 lb | 19400 kg. |
La capacidad de combustible | 89,8 gal. | 340 L |
Capacidad de fluido del sistema de refrigeracióN | 6.6 gal. | 25 l |
La capacidad de fluido del sistema Hydrauilc | El 58,1 gal. | 220 L |
La capacidad de aceite del motor | 5.4 gal. | 20.5 L |
Capacidad de fluido de la unidad de giro | 1.6 gal. | 6 L |
La tensióN de funcionamiento | 24 V | |
Alternador suministra el amperaje | 50 amp. | |
sistema hidráUlico de presióN váLvula de descarga | 4980 psi | 34335.9 kPa |
Capacidad de flujo de la bomba hidráUlica | El 97,7 gal/min | 370 L/min. |
Mecanismo de giro | ||
Par de giro | 42050 lb-pie | 57012.1 Nm |
El tren de rodaje | ||
Talla | 23.6 en | 600 mm. |
La velocidad máX. | 3.4 mph | 5,5 km/h |
La barra de tiro | 39800 lb | 177 kN |
Ancho de víA | 7.2 ft en | 2200 mm |
Baldes | ||
La capacidad de la cuchara de referencia | 1.2 yd3 | 0,92 m3 |
La capacidad de la cuchara míNimo | 0,45 yd3 | 0,34 m3 |
La máXima capacidad de la cuchara | 2 yd3 | 1,5 m3 |
Pluma/Stick opcional (HEX) 1 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 1 | Boom 18'7"(5680mm) / Stick 12'8"(3900mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | 11.3 ft en | 3430 mm |
El envíO de la longitud de la unidad. | 30.9 ft en | 9420 mm |
Max Profundidad de excavacióN | 24.9 ft en | 7580 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 34.9 ft en | 10630 mm |
La altura de corte máX. | 32 ft en | 9750 mm |
Altura de carga máX. | 22.7 ft en | 6930 mm |
Pared vertical máXima profundidad de excavacióN | 22.3 ft en | 6810 mm |
Pluma/Stick opcional (HEX) 2 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 2 | Boom 18'7"(5680mm) / Stick de 9'7"(2900mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | 9.6 ft en | 2930 mm |
El envíO de la longitud de la unidad. | El 31 de FT en | 9440 mm |
Max Profundidad de excavacióN | 21.8 ft en | 6640 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 32.1 ft en | 9780 mm |
La altura de corte máX. | 31.1 ft en | 9470 mm |
Altura de carga máX. | 21.6 ft en | 6570 mm |
Pared vertical máXima profundidad de excavacióN | 19.8 ft en | 6040 mm |
Pluma/Stick opcional (HEX) 3 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 3 | Boom 18'7"(5680mm) / Stick de 8'2"(2500mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | 9.9 ft en | 3010 mm |
El envíO de la longitud de la unidad. | El 31 de FT en | 9460 mm |
Max Profundidad de excavacióN | 20.2 ft en | 6150 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 30.5 ft en | 9310 mm |
La altura de corte máX. | 30.1 ft en | 9160 mm |
Altura de carga máX. | 21.2 ft en | 6460 mm |
Pared vertical máXima profundidad de excavacióN | 17.5 ft en | 5330 mm |
Pluma/Stick opcional (HEX) 4 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 4 | Boom 18'7"(5680mm) / Stick de 6'3"(1900 mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | En 10 ft. | 3050 mm |
El envíO de la longitud de la unidad. | 31.1 ft en | 9490 mm |
Max Profundidad de excavacióN | 18.5 ft en | 5630 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 28.7 ft en | 8760 mm |
La altura de corte máX. | 28.8 ft en | 8780 mm |
Altura de carga máX. | 19.6 ft en | 5960 mm |
Pared vertical máXima profundidad de excavacióN | 15.4 ft en | 4680 mm |
Pluma/Stick opcional (HEX) 5 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 5 | Auge de masas 17'1"(5200mm) / Stick 7'10"(2400mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | En 10 ft. | 3050 mm |
El envíO de la longitud de la unidad. | 29.5 ft en | 9000 mm |
Max Profundidad de excavacióN | 18.7 ft en | 5700 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 28.7 ft en | 8760 mm |
La altura de corte máX. | 28.8 ft en | 8770 mm |
Altura de carga máX. | 19.4 ft en | 5920 mm |
Pared vertical máXima profundidad de excavacióN | 16.1 ft en | 4910 mm |
Dimensiones | ||
Ancho para fuera de pistas | 9.2 ft en | 2800 mm |
La altura de la parte superior de la cabina | 9.6 ft en | 2940 mm |
Distancia al suelo | 1.6 ft en | 475 mm |
Juego de contrapeso. | 3.4 ft en | 1045 mm |
Radio de giro de cola | 9 pies en | 2750 mm |
La longitud de víA en el suelo | 10.7 ft en | 3265 mm |
Gama de aplicaciones
MáS tipos de máQuinas usadas
Outlook fáBrica
Disponemos de casi todos los tipos de maquinaria de construccióN en buen estado con un bajo precio.La siguiente manera:
Excavadora utilizada:
Hitachi:EX100wd, EX160W-1, ex60, EX120, EX200, ZX200, etc..
Hyundai:55, 60, 200-5d, 210-5d, 215-7, 220LC-5, etc.
Kobelco:SK07N2, SK200 SK120 SK60, SK210, el SK330, etc..
Daewoo:DH55, el DH60, dh150, DH220, DH300, el DH80, etc..
Caterpillar:320b, 320c, 320D, 325b, 325c, 330b, 330c, etc.
Komatsu:PC55, PC200, PC220,pc300, PC360, PC120, etc..
Volvo:Blc 210, 240, 290blc blc, 360blc, CE55, etc..
Sumitomo:280f2, 200a1, 200a2, 200a3, 330a3, etc.
cargadora de ruedas usadas:
Caterpillar:938,950936e,b,966D, 966e,966f,966g,etc.
Kumatsu:WA300-1, WA320-1, WA360-3, wa380,wa400,etc.
Kawasaki:Klld65z,z,kld kld50,kld70b85z,etc.
Tcm:75b,810,etc.
La retroexcavadora:Caso580l,caso580,caso580m,jcb 3CX,jcb 4CX,etc.
Excavadora utilizada:
Caterpillar:D3c,d4h5h,D,D6C,D6D,D6h,d6g,d6d7r,g,h,d7d8k,etc.
Komatsu:D85A-18,d85a-21,d155a-a,d155A-2,d155A-3, etc...
Carretera usado rodillo:
Dynapac:Ca25s,ca25d,ca25PD,ca30d,etc.
Ingersoll Rand:SD100, SD100D, SD150d,etc.
:Bomag BW213d-2,nos217d-2,BW219d-2,etc.
Las motoniveladoras usadas:
Caterpillar:120g, 12g, 14G,140h,140G,140k,etc.
Komatsu:Gd511a,gd623a,gd505a,gd605r,etc.
¿Por quéElegirnos?
Le ofrecemos muy buenas máQuinas Con un Precio razonable y buen servicio postventa.
Si desea comprar máQuinas usadas de China, Nuestra empresa deberíA ser su primera y la Mejor eleccióN.
Ustedes son bienvenidos a visitar nuestra empresa. Vamos a recogerle desde el aeropuerto y reservar un Hotel para usted.
PóNgase en contacto con Informaction-24 horas Consulting
MáS detalles póNgase en contacto conmigo: | Miss Mandy |
TeléFono | +86 18017718897 |
TeléFono | 0086-21-24280277 |
Sitio web | Yinqiejixie.En.Made-in-china.Com |
Confiamos en que la satisfaccióN del cliente es el úNico punto de referencia para inspeccionar nuestras obras.
Somos Profesionales y el mayor proveedor de grúAs usadas en Shanghai, China.
Nosotros somos China Usadas de excavadora Caterpillar 320b listos para la venta en alta calidad a bajo precio fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Maquinaria de segunda mano, usadas de excavadora Caterpillar, Usadas de excavadora Caterpillar 320b listos para la venta en alta calidad a bajo precio