Usa Original excavadora de cadenas Caterpillar 320b
Usa Original excavadora de cadenas Caterpillar 320b image
Información Básica.
Descripción de Producto
Lugar de Origen Japón
Nombre de la marca Caterpillar
El número de modelo 320B
El estado usa
Hacer Caterpillar
excavadora de cadenas de tipo móvil
Pago: T/T L/C Paypal Western Union
cantidad mínima de pedido: 1 Unidad/unidades
Puerto: Shanghai
Los detalles de embalaje: Bulk Carrier o contenedor
hora de entrega: Una semana después de pago
La capacidad de suministro: 2 Unidad o unidades por semana
En un Muy buen estado, listo para trabajar. Precio perfecto y buen servicio para usted.
La especificación
El motor | ||
Hacer | Caterpillar | |
El modelo | 3066T | |
Potencia bruta | 134 cv | El 99, 9 kw |
Potencia neta | Hp 128 | El 95, 4 kw |
Potencia medida @ | 1800 rpm | |
El desplazamiento | 389 Cu en | 6.4 L |
La aspiración | Turbo | |
Número de cilindros | 6 | |
Funcionamiento | ||
Peso operativo | 42769.7 lb | 19400 kg. |
La capacidad de combustible | 89, 8 gal. | 340 L |
Capacidad de fluido del sistema de refrigeración | 6.6 gal. | 25 l |
La capacidad de fluido del sistema Hydrauilc | El 58, 1 gal. | 220 L |
La capacidad de aceite del motor | 5.4 gal. | 20.5 L |
Capacidad de fluido de la unidad de giro | 1.6 gal. | 6 L |
La tensión de funcionamiento | 24 V | |
Alternador suministra el amperaje | 50 amp. | |
sistema hidráulico de presión válvula de descarga | 4980 psi | 34335.9 kPa |
Capacidad de flujo de la bomba hidráulica | El 97, 7 gal/min | 370 L/min. |
Mecanismo de giro | ||
Par de giro | 42050 lb-pie | 57012.1 Nm |
El tren de rodaje | ||
Talla | 23.6 en | 600 mm. |
La velocidad máx. | 3.4 mph | 5, 5 km/h |
La barra de tiro | 39800 lb | 177 kN |
Ancho de vía | 7.2 ft en | 2200 mm |
Baldes | ||
La capacidad de la cuchara de referencia | 1.2 yd3 | 0, 92 m3 |
La capacidad de la cuchara mínimo | 0, 45 yd3 | 0, 34 m3 |
La máxima capacidad de la cuchara | 2 yd3 | 1, 5 m3 |
Pluma/Stick opcional (HEX) 1 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 1 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | 11.3 ft en | 3430 mm |
El envío de la longitud de la unidad. | 30.9 ft en | 9420 mm |
Max Profundidad de excavación | 24.9 ft en | 7580 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 34.9 ft en | 10630 mm |
La altura de corte máx. | 32 ft en | 9750 mm |
Altura de carga máx. | 22.7 ft en | 6930 mm |
Pared vertical máxima profundidad de excavación | 22.3 ft en | 6810 mm |
Pluma/Stick opcional (HEX) 2 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 2 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick de 9'7" (2900mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | 9.6 ft en | 2930 mm |
El envío de la longitud de la unidad. | El 31 de FT en | 9440 mm |
Max Profundidad de excavación | 21.8 ft en | 6640 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 32.1 ft en | 9780 mm |
La altura de corte máx. | 31.1 ft en | 9470 mm |
Altura de carga máx. | 21.6 ft en | 6570 mm |
Pared vertical máxima profundidad de excavación | 19.8 ft en | 6040 mm |
Pluma/Stick opcional (HEX) 3 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 3 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick de 8'2" (2500mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | 9.9 ft en | 3010 mm |
El envío de la longitud de la unidad. | El 31 de FT en | 9460 mm |
Max Profundidad de excavación | 20.2 ft en | 6150 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 30.5 ft en | 9310 mm |
La altura de corte máx. | 30.1 ft en | 9160 mm |
Altura de carga máx. | 21.2 ft en | 6460 mm |
Pared vertical máxima profundidad de excavación | 17.5 ft en | 5330 mm |
Pluma/Stick opcional (HEX) 4 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 4 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick de 6'3" (1900 mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | En 10 ft. | 3050 mm |
El envío de la longitud de la unidad. | 31.1 ft en | 9490 mm |
Max Profundidad de excavación | 18.5 ft en | 5630 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 28.7 ft en | 8760 mm |
La altura de corte máx. | 28.8 ft en | 8780 mm |
Altura de carga máx. | 19.6 ft en | 5960 mm |
Pared vertical máxima profundidad de excavación | 15.4 ft en | 4680 mm |
Pluma/Stick opcional (HEX) 5 | ||
Pluma/Stick opcional (HEX) 5 | Auge de masas 17'1" (5200mm) / Stick 7'10" (2400mm) | |
Altura de despacho de la unidad. | En 10 ft. | 3050 mm |
El envío de la longitud de la unidad. | 29.5 ft en | 9000 mm |
Max Profundidad de excavación | 18.7 ft en | 5700 mm |
Max llegar a lo largo de tierra | 28.7 ft en | 8760 mm |
La altura de corte máx. | 28.8 ft en | 8770 mm |
Altura de carga máx. | 19.4 ft en | 5920 mm |
Pared vertical máxima profundidad de excavación | 16.1 ft en | 4910 mm |
Dimensiones | ||
Ancho para fuera de pistas | 9.2 ft en | 2800 mm |
La altura de la parte superior de la cabina | 9.6 ft en | 2940 mm |
Distancia al suelo | 1.6 ft en | 475 mm |
Juego de contrapeso. | 3.4 ft en | 1045 mm |
Radio de giro de cola | 9 pies en | 2750 mm |
La longitud de vía en el suelo | 10.7 ft en | 3265 mm |
24 horas de consulta:
Persona de contacto: Andy
Nosotros somos China Usa Original excavadora de cadenas Caterpillar 320b fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 320b, Usa Original excavadora de cadenas Caterpillar 320b, usadas de excavadora excavadora Cat 320b