Yto 10 Ton Carretilla elevadora con Triple y 5m de altura Cpcd100

Yto 10 Ton Carretilla elevadora con Triple y 5m de altura Cpcd100 image
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Método de envío: Ro Ro~o a granel o contenedor de envío
2. Mejor: Entrega en 10- 20 días después del depósito
3. Los plazos de pago: T/T(30% como depósito, el 70% pagado antes del parto) o L/C
4. El embalaje: Desnuda, piezas de repuesto y herramientas en los casos de exportación estándar
5. Garantía: Un año después de la entrega del servicio
SpecialitParameter | El modelo | CPCD80 | CPCD90 | CPCD100 | ||||||||
Tipo de alimentación | El gasóleo | |||||||||||
La capacidad de elevación | 8000 | 9000 | 10000. | |||||||||
Distancia al centro de carga | Mm | 600 | ||||||||||
La altura de elevación | Mm | 3000 | ||||||||||
La altura de elevación libre | Mm | 165 | ||||||||||
(/). | El ángulo de inclinación del mástil(delantero/trasero) | ° | 6/12 | |||||||||
El parámetro de rendimiento | ( / ). | La velocidad de elevación(con / sin carga). | 320/340 | 310/340 | ||||||||
( / ). | Velocidad de bajada(con / sin carga). | > 300 < 600 > 300(sin carga), < 600(carga). |
||||||||||
( / ). | La velocidad de desplazamiento(con / sin carga). | 21/24 | 23/26 | |||||||||
Max Trepabilidad con carga completa | El 20% | |||||||||||
El radio de giro mín. | Mm | 3670 | 3950 | |||||||||
(0, 2M) | Pasillo Min. Intersecting holgura (0, 2M) | Mm | 3555 | 3660 | ||||||||
Min. Angulo recto staching anchura del pasillo | 4555+L6 | 4860+L6 | ||||||||||
La dimensión El parámetro |
La horquilla |
Longitud | Mm | 1220 | ||||||||
El ancho | Mm | 175 | ||||||||||
Grosor | Mm | 75 | 80 | |||||||||
Ajuste de la horquilla lateral | Mm | 390-2140 | ||||||||||
Frente pendiente | Mm | 685 | 710 | |||||||||
La parte trasera pendiente | Mm | 710 | 710 | 730 | ||||||||
En general Dimensiones |
Longitud total | Mm | 5215 | 5460 | 5460 | |||||||
El ancho total | Mm | 2050 | 2165 | 2165 | ||||||||
En general Altura |
La altura extendida (mástil) | Mm | 4180 | 4330 | 4580 | |||||||
Altura menor(mástil) | Mm | 2700 | 2850 | 2850 | ||||||||
La guardia pendiente | Mm | 2550 | 2560 | 2560 | ||||||||
La altura del acoplador | Mm | 450 | 490 | 490 | ||||||||
Juego de la guardia pendiente(desde la superficie de asiento) | Mm | 1065 | ||||||||||
Chasis El parámetro |
Distancia entre ejes | Mm | 2600 | 2800 | 2800 | |||||||
Banda de rodadura | Frente | Mm | 1535 | 1600 | 1600 | |||||||
La parte trasera | Mm | 1680 | ||||||||||
El neumático | Tipo | Los neumáticos de repuesto |
Nosotros somos China Yto 10 Ton Carretilla elevadora con Triple y 5m de altura Cpcd100 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 10 Ton montacargas montacargas, carretilla elevadora con triple, Yto 10 Ton Carretilla elevadora con Triple y 5m de altura Cpcd100