Yto 2ton carretilla elevadora Diesel CPC20 con un bajo precio de venta
Yto 2ton carretilla elevadora Diesel CPC20 con un bajo precio de venta image
- Visión General
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- PóNgase en contacto con
- Embalaje y EnvíO
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
YTO 2ton carretilla elevadora Diesel CPC20 con un bajo precio de venta
| SpecialitParameter | El modelo | El CPC15 | El CPC20 | CPCD20 | El CPC25 | ||||||||
| Tipo de alimentacióN | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | |||||||||
| La capacidad de elevacióN | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||
| Distancia al centro de carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| La altura de elevacióN | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
| La altura de elevacióN libre | Mm | 86 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| (/). | El áNgulo de inclinacióN del máStil(delantero/trasero) | ° | 6 /12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
| El paráMetro de rendimiento | ( / ). | La velocidad de elevacióN(con / Sin carga). | 510/526 | 550/600 | 550/600 | 550/600 | |||||||
| ( / ). | Velocidad de bajada(con / Sin carga). | >300 <600 >300(sin carga),<600(carga). |
|||||||||||
| ( / ). | La velocidad de desplazamiento(con / Sin carga). | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| Max Trepabilidad con carga completa | El 20% | El 20% | El 20% | El 20% | |||||||||
| El radio de giro míN. | Mm | 2000 | 2170 | 2170 | 2240 | ||||||||
| (0,2M) | Pasillo Min.Intersecting holgura (0,2M) | Mm | 1900 | 1920 | 1920 | 2010 | |||||||
| Min.Angulo recto staching anchura del pasillo | 2625+L6 | 2853+L6 | 2853+L6 | 2923+L6 | |||||||||
| La dimensióN El paráMetro |
La horquilla |
Longitud | Mm | 920 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||
| El ancho | Mm | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
| Grosor | Mm | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Ajuste de la horquilla lateral | Mm | 200-920 | 260-1040 | 260-1040 | 260-1040 | ||||||||
| Frente pendiente | Mm | 425 | 483 | 483 | 483 | ||||||||
| La parte trasera pendiente | Mm | 430 | 430 | 495 | |||||||||
| En general Dimensiones |
Longitud total | Mm | 3317 | 3550 | 3550 | 3615 | |||||||
| El ancho total | Mm | 1082 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||
| En general Altura |
La altura extendida (máStil) | Mm | 3975 | 4030 | 4030 | 4030 | |||||||
| Altura menor(máStil) | Mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||||
| La guardia pendiente | Mm | 2110 | 2120 | 2120 | 2120 | ||||||||
| La altura del acoplador | Mm | 287 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
| Juego de la guardia pendiente(desde la superficie de asiento) | Mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | ||||||||
| Chasis El paráMetro |
Distancia entre ejes | Mm | 1354 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| Banda de rodadura | Frente | Mm | 912 | 960. | 960. | 960. | |||||||
| La parte trasera | Mm | 906 | 970 | 970 | 970 | ||||||||
| El neumáTico | Tipo | Los neumáTicos de repuesto | |||||||||||
| El modelo | Frente | 7,00-12-12PR | |||||||||||
| La parte trasera | 6.00-9-10PR | ||||||||||||
| Min.Groung minas | En el máStil | Mm | 104 | 105 | 105 | 105 | |||||||
| Centro de la distancia entre ejes | Mm | 131 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
Nosotros somos China Yto 2ton carretilla elevadora Diesel CPC20 con un bajo precio de venta fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: carretilla elevadora Diesel, carretillas elevadoras eléctricas carretilla elevadora, Yto 2ton carretilla elevadora Diesel CPC20 con un bajo precio de venta
