Carretilla elevadora diesel Cpcd45 de Yto 4500kg

Carretilla elevadora diesel Cpcd45 de Yto 4500kg image
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción de producto
Descripción de producto
Aquí están los detalles de configuraciones estándar:
CPC45/CPCD45: Capacidad de carga 4500kg, transmisión automática, mástil a dos caras 2stage de los 3m, motor YT LR4B3-G de China, transmisión electrónica del engranaje, interruptor dominante, neumáticos neumáticos, fork de 1070m m, asiento de la seguridad, caja de herramientas libre y recambios.
OPCIÓN:
Como fabricante profesional de carretilla elevadora, también podemos ofrecerle modificamos servicio para requisitos particulares,
Los puntos siguientes son opcionales:
El mástil del envase, por ejemplo, mástil libre lleno en dos etapas de los 3m, 3 efectúa el mástil libre lleno de 4.5m/los 4.8m
Desplazador lateral, posicionador de la fork, forkes más largas, extensión de la fork
Para los detalles de configuraciones y de opciones modificadas para requisitos particulares, entrar en contacto con por favor con nosotros.
El servicio profesional de VMAX será impresionado en usted.
OTROS:
A: Fecha de la salida: 15-25days después de recibió el depósito
B: Condiciones de pago: T/T (el depósito del 30%, balancea pagado antes del envío). O L/C a primera vista
C: Período de garantía: Un año o 2000hours sobre la recepción de mercancías
ESPECIFICACIONES de la carretilla elevadora 2-4.5Ton | ||||||||||||||
Datos del fabricante y características de Desigh | ||||||||||||||
Especificaciones | ||||||||||||||
1 | Fabricante | Vmax | ||||||||||||
2 | Modelo | Unidad | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | CPCD40 | CPC45 | CPCD45 | |
3 | Tipo de la potencia | Diesel | ||||||||||||
4 | Capacidad clasificada | kilogramo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||||||
5 | Centro de la carga | milímetro | 500 | |||||||||||
6 | Tipo del operador | Conducir en asiento | ||||||||||||
Talla | ||||||||||||||
7 | Altura máxima de la elevación del mástil con el Carga-respaldo | milímetro | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | ||||||
8 | Altura de Max.lift de la fork (estándar) | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
9 | Altura del mástil (estándar) | milímetro | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | ||||||
10 | Liberar la altura de la elevación (estándar) | milímetros | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | ||||||
11 | Altura del Carga-respaldo | milímetro | 995 | 995 | 1227 | 1222 | 1240 | 1240 | ||||||
12 | Distancia del asiento al carga-respaldo | milímetro | 1000 | |||||||||||
13 | Rueda delantera de arriba | milímetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | ||||||
14 | Longitud con la fork | milímetro | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | 3965/2895 | 4175/3105 | ||||||
15 | Proyección delantera | milímetro | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | ||||||
16 | Proyección trasera | milímetro | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | ||||||
17 | Base de rueda | milímetro | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||||||
18 | La altura del contacto de la tracción | milímetro | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | ||||||
19 | Separación de tierra mínima | milímetro | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | ||||||
20 | Anchura total | milímetro | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||||||
21 | La distancia entre las forkes | milímetro | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | ||||||
22 | Pisada (/rear delantero) | milímetros | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | ||||||
23 | Min. Radio de torneado (afuera) | milímetro | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | ||||||
24 | Min. Radio de torneado (adentro) | milímetros | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | ||||||
25 | Min. Pasillo de intersección | milímetro | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | ||||||
26 | Ángulo de inclinación del mástil | grado | 6°/12° | |||||||||||
27 | Talla de la fork | milímetro | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X45 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | ||||||
Funcionamiento | ||||||||||||||
28 | Velocidades | Max.Drive apresura (con/sin carga) | kilómetros por hora | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | |||||
29 | La elevación apresura (con la carga) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | ||||||
30 | Velocidades de descenso (con /without a carga plena) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | ||||||
31 | Fuerza tractiva máxima | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | 20/19 | |
32 | Capacidad de Max.grade (con/sin a carga plena) | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | 18/20 | |
Peso | ||||||||||||||
33 | Peso total | kilogramo | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | ||||||
34 | Distribución del peso a carga plena (parte posterior delantera) | kilogramos | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | ||||||
35 | Carga de la distribución cero del peso (frente/parte posterior) | kilogramo | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | ||||||
Ruedas y neumáticos | ||||||||||||||
36 | Cantidad de ruedas | 2 X/2 | ||||||||||||
37 | Tipo de neumáticos | Neumáticos de Penumatic | ||||||||||||
38 | Neumáticos | Frente | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | ||||||
39 | Parte posterior | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12.12PR | |||||||
40 | Conducción del freno | Pedal de Hydraumatic | ||||||||||||
41 | Freno de estacionamiento | Manual mecánico | ||||||||||||
Dispositivo de control para conducir y transmitir | ||||||||||||||
42 | Batería | V/AH | 12/80 | |||||||||||
43 | Motor (estándar) | Modelo | XINCHANG A490BP | XINCHANG A495BP | XINCHANG A498BPG | XINCHANG 4D35G | YT LR4B3-G | |||||||
44 | Salida clasificada | kw/rpm | 40/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 48/2200 | 61/2200 | |||||||
45 | Torque clasificada | N.m/rpm | 160/1800-2000 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 230/1600-1800 | 288/1600 | |||||||
46 | Cilindro de No.of | 4-90X105 | 4-90X105 | 4-90X105 | 4-98X110 | 4-108X125 | ||||||||
47 | Dislocación | L | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.5 | 4.58 | |||||||
48 | Capacidad del depósito de gasolina | L | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | |||||||
49 | Número de velocidades para la transmisión | 1-1 transmisión de la rotación de la mano transmisión/2-2 de la rotación de potencia |
Nosotros somos China Carretilla elevadora diesel Cpcd45 de Yto 4500kg fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Carretilla elevadora, carretilla elevadora Diesel, Carretilla elevadora diesel Cpcd45 de Yto 4500kg