7 Toneladas Zoomlion Heavy Duty Desiel carretilla FD70

7 Toneladas Zoomlion Heavy Duty Desiel carretilla FD70 image
Información Básica.
Descripción de Producto
Nuestros modelos incluyendo FL30/FD30/35/38Z/FD40/45/50mini/FD50/60/70/FD70/80S/FD100 , etc., para obtener máS informacióN Bienvenidos Contacto
El paráMetro
Specifioriemacions | Unidad | FD70S | FD80S. | ||
---|---|---|---|---|---|
CaracteríSticas | La alimentacióN | El gasóLeo | El gasóLeo | ||
Capacidad nominal | Kg. | 7000 | 8000 | ||
El centro De Carga | Mm | 600 | 600 | ||
La Altura de elevacióN | Mm | 3000 | 3000 | ||
La altura de elevacióN libre | Mm | 200 | 155 | ||
Horquillas L x W x H | Mm | 1370×150×70 | 1180×170×70 | ||
Inclinarse Hacia adelante/atráS | . | 10/10 | 10/10 | ||
Min.El Radio de giro | Mm | 3500. | 3750 | ||
Min.Suelo (máStil) | Mm | 265 | 235 | ||
La altura de la Guardia AéRea | Mm | 2510 | 2510 | ||
Altura Desde el Asiento Al Techo Protector | Mm | 1045 | 1045 | ||
Voladizo delantero | Mm | 684 | 705 | ||
Perf. | Max. Velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 22 | 25 | |
Max.La Velocidad de elevacióN(cargado/vacíO). | Mm/seg. | 380/480 | 380/400 | ||
La barra de tiro /Trepabilidad | KN/% | 58/20 | 58/20 | ||
Dimensiones | La Longitud total (sin Horquilla) | Mm | 3834 | 3800. | |
El Ancho total | Mm | 2000 | 2024 | ||
La altura de máStil bajado | Mm | 2585 | 2585 | ||
La altura de máStil extendido | Mm | 4248 | 4248 | ||
Chasis | El neumáTico | La parte delantera | 8.25-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
La parte trasera | 8.25-15-14PR | 9.00-16-14PR | |||
Distancia entre ejes | Mm | 2250 | 2500 | ||
El ancho de víA | La parte delantera/trasera | Mm | 1470/1700 | 1476/1700 | |
Peso en vacíO | Ninguna carga | Kg. | 10200 | 10720 | |
El tren de potencia | BateríA | La TensióN/capacidad | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 |
El motor | El modelo | XC CA6110 | XC CA6110 | ||
La Potencia nominal | Kw/r.P.M | 83/2000 | 83/2000 | ||
El par nominal | Nm/r.P.M | 450/1450 | 450/1450 | ||
La cantidad de cilindros | 6 | 6 | |||
La cavidad×Golpe | Mm | 110×125 | 110×125 | ||
El desplazamiento | 7.127 | 7.127 | |||
El DepóSito de combustible | L | 140 | 140 | ||
La transmisióN | TransmisióN automáTica de 1/1 | ||||
La presióN de trabajo | MPa | 20 | 20 |
Imagen del producto
Nosotros somos China 7 Toneladas Zoomlion Heavy Duty Desiel carretilla FD70 fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 7 Toneladas Zoomlion Heavy Duty Desiel carretilla FD70, carretilla elevadora Diesel 7t, Montacargas