Zoomlion Brand 4/4,5/5ton FD40/FD45/Fd50 carretilla elevadora diésel con precio competitivo
Zoomlion Brand 4/4,5/5ton FD40/FD45/Fd50 carretilla elevadora diésel con precio competitivo image
- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Seguro y fiable
• mástil reforzado con diseño de visión amplia que mejora la eficiencia y la seguridad;
• el motor tiene un par y una capacidad grandes, potentes y que pueden satisfacer diferentes demandas de funcionamiento;
• el sistema de elevación está equipado con cilindros de amortiguación de elevación y bajada, que reducen los golpes y las vibraciones de forma eficaz;
• el sistema hidráulico está equipado con la válvula de estrangulación, que hace que el funcionamiento sea seguro y fiable;
Cómodo y práctico
• el diseño ergonómico científico hace que el funcionamiento sea más portátil y cómodo. El asiento y el respaldo son ajustables. El ángulo de inclinación del volante también es ajustable, lo que deja más espacio para las piernas. El cambio de marcha es rápido y sencillo;
• las carretillas elevadoras tienen un aspecto agradable con un diseño optimizado. Trabajan de forma estable con alta eficiencia y buena capacidad de nivelación y pueden funcionar en malas condiciones de trabajo;
• techo integral, sellado desechable, equipado con cinco cubiertas de plástico transparente, con buena iluminación y protección contra la lluvia.
Especificaciones | Unidad | FD40(mecánico ) | FD45(mecánico ) | FD45 | FD50 (Mini) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | Potencia | diésel | diésel | diésel | diésel | ||
Capacidad nominal | kg | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | mm | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
HORQUILLAS L×AN×AL | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
Inclinación hacia delante/hacia atrás | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Radio de giro mínimo | mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
Min.ground holgura (mástil) | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Altura del tejado de protección | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Altura desde el asiento hasta el tejado de protección del conductor | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Saliente delantero | mm | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
Perf | Velocidad de desplazamiento máx. (Cargado) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Velocidad de elevación máx. (Cargado/vacío) | mm/s | 380/400 | 380/400 | 410/430 | 410/430 | ||
Tracción/capacidad de nivelación de la barra de tiro | KN/% | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
Dimensiones | Longitud total (sin horquilla) | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | |
Anchura total | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
Altura del mástil bajada | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | ||
Altura extendida del mástil | mm | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
Chasis | Neumático | Frontal | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Atrás | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | |||
Distancia entre ejes | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Ancho de vía | Delantero/trasero | mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Peso en orden de marcha | Sin carga | kg | 6090 | 6320 | 6380 | 6600 | |
Tren de potencia | Batería | Tensión/capacidad | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 |
Motor | Modelo | XC 4D35G | XC 4D35G | CC 4JR3 | CC 4JR3 | ||
Potencia nominal | kw/rpm | 48/2300 | 48/2300 | 60/2200 | 60/2200 | ||
Par nominal | Nm/rpm | 230/1600-1800 | 230/1600-1800 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | ||
Cantidad de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Diámetro interior × recorrido | mm | 98×115 | 98×115 | 108×135 | 108×135 | ||
Desplazamiento | L | 3,47 | 3,47 | 4,95 | 4,95 | ||
Depósito de combustible | L | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Transmisión | 2/2 transmisión mecánica | 1/1 transmisión automática | |||||
Presión de trabajo | MPa | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Nosotros somos China Zoomlion Brand 4/4,5/5ton FD40/FD45/Fd50 carretilla elevadora diésel con precio competitivo fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: 5/5ton FD40/FD45/Fd50 carretilla elevadora diésel con precio competitivo, carretillas elevadoras Diesel, Mini carretilla elevadora, Zoomlion Brand 4/4