Zoomlion fb20h 2t motor CA eléctrico carretilla elevadora
Zoomlion fb20h 2t motor CA eléctrico carretilla elevadora image
Información Básica.
Descripción de Producto
Caja fuerte y verde
•Medidas de proteccióN para el freno de estacionamiento.
•La adopcióN de los cilindros de amortiguacióN para los dispositivos de trabajo y las líNeas se reorganizan para aumentar el campo de visióN y a mejorar
La operacióN de seguridad.
•El portador de la horquilla de acero tipo J canales con rodillos compuesto se utiliza para los vehíCulos de 2-3.5t para estabilizar el punto de partida
Y para proporcionar una alta resistencia.
•El centro de gravedad es muy optimizado para proporcionar la capacidad de cojinete favorable y la estabilidad.
•Sellado cóNico se adopta para el los tubos de caucho y las articulaciones en las tuberíAs hidráUlicas, que goza de buen efecto de sellado y
No hay fuga de aceite por mucho tiempo.
•GuíA de rodillos laterales principal independiente estructura estáAprobado para el máStil para mejorar su fiabilidad y estabilidad significativamente
Durante la elevacióN del máStil.
Especificaciones | Unidad | FB20H-B1 | FB20H-J1 | FB25H-B1 | FB25H-J1 | FB25H-J1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaracteríSticas | La alimentacióN | BateríA | BateríA | BateríA | BateríA | BateríA de litio | ||
La capacidad | Kg. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
El centro De Carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
La Altura de elevacióN | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
La altura de elevacióN libre | Mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
Horquillas L x W x H | Mm | 920×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
El áNgulo de inclinacióN del máStil Hacia adelante/atráS | . | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||
Min.El Radio de giro | Mm | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
El ancho de apilamiento en áNgulo recto míN. | Mm | 3754 | 3754 | 3924 | 3924 | 3924 | ||
Min. Distancia del suelo (máStil) | Mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
La altura de la Guardia AéRea | Mm | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | ||
Voladizo delantero | Mm | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | ||
Voladizo trasero | Mm | 290 | 290 | 312 | 312 | 312 | ||
Perf. | Max. Velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
Max.La Velocidad de elevacióN(cargado/descargado) | Mm/seg. | 280/490 | 350/510 | 260/490 | 330/510 | 330/510 | ||
Trepabilidad | % | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | ||
Dimensiones | La Longitud total (sin Horquilla) | Mm | 3195 | 3195 | 3367 | 3367 | 3367 | |
El Ancho total | Mm | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | ||
La altura de máStil bajado | Mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||
La altura de máStil extendido | Mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | ||
Chasis | El neumáTico | La parte delantera | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | |
La parte trasera | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |||
Distancia entre ejes | Mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
El ancho de víA | La parte delantera/trasera | Mm | 961/950 | 961/950 | 961/950 | 961/950 | 961/950 | |
Peso en vacíO | Ninguna carga | Kg. | 4060 | 4160 | 4250 | 4350 | 4350 | |
El tren de potencia | BateríA | La TensióN/capacidad | V/Ah | 600 | 700 | 600 | 48/700 | 630 |
Modelo de bateríA | 5PzS600H | 5PzS700H | 5PzS600H | 5PzS700H | D-630 | |||
El motor | El viaje | KW | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | XYQ-11-6H | |
Auxiliares | KW | XQD-10-3S | YDB15-4HL | XQD-10-3S | YDB15-4HL | XYQD-14-1H | ||
La Potencia nominal | El viaje | Kw | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | |
Auxiliares | Kw | 10 | 15 | 10 | 15 | 14 | ||
La presióN de trabajo | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Nosotros somos China Zoomlion fb20h 2t motor CA eléctrico carretilla elevadora fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: AC montacargas, Carretilla elevadora eléctrica, Zoomlion fb20h 2t motor CA eléctrico carretilla elevadora