Sunward Swtc26 Grúa Carretilla con precio de fábrica de 10 Ton.
Sunward Swtc26 Grúa Carretilla con precio de fábrica de 10 Ton. image
Información Básica.
Descripción de Producto
¿Por quéElegir SUNWARD
1.Somos una empresa china especializada en maquinaria de construccióN de máS de 20 añOs.
2.Un total de alrededor de 10.000 clientes han seleccionado SUNWARD productos;
3.Tenemos nuestro propio equipo de diseñO de I+D y una gran fáBrica de fabricacióN mecáNica con máS de 5.000 empleados para servir a cada cliente.
4.Tenemos 200 representantes de ventas y servicio ubicado en el extranjero para proporcionar soluciones de localizacióN para los clientes extranjeros.
Elegir SUNWARD, un socio internacional que es máS adecuado para usted.
Bienvenido a los Socios PóNgase en contacto con nosotros para lograr negocios y ofrece a los clientes con mejor SUNWARD productos.
Tipo | SWTC26 | |||
---|---|---|---|---|
El tamañO | TamañO(L x W x H) | Mm | 12870×2900×3190 | |
Un | La base de la pista | Mm | 3945 | |
B | Longitud de la oruga | Mm | 4610 | |
C | Distancia al suelo de la plataforma | Mm | 1185 | |
D | Radio de giro de cola | Mm | 3675 | |
E | Anchura de chasis | Mm | 2900 / 3950 | |
F | El ancho de víA | Mm | 700 | |
G | Min.Suelo | Mm | 460. | |
J | La altura de la pista | Mm | 990 | |
K | La parte superior de la sala de operaciones estáFuera de la tierra | Mm | 3190 | |
ParáMetros | La carga de elevacióN máX. | T | 26 | |
Max.Par de basic boom | T.M | 98 | ||
Max.La fuerza de elevacióN de la pluma fullextending | T.M | 45 | ||
La longitud de pluma báSica | M | 10.6 | ||
La longitud del brazo máS largo | M | 33.1 | ||
Max.Altura de elevacióN de la brazo báSica | M | 10.5 | ||
Max.La altura de elevacióN del brazo máS largo | M | 33 | ||
Los paráMetros de trabajo | El aumento de la pluma / tiempo de descendente. | S | 48 / 46 | |
La ampliacióN de la pluma / tiempo de retraccióN | S | 60 / 55 | ||
La velocidad de rotacióN | Rpm | 2.2 | ||
Velocidad de la líNea MAX. | M/min. | 125 | ||
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 2.5 | ||
Micro-Velocidad de desplazamiento | Km/h | 1.25 | ||
Peso total | T | 34.6 | ||
Max.Trepabilidad | % | 40 | ||
La presióN del suelo | MPa | 0.062 | ||
El motor | Marca | Cummins | ||
El modelo | QSB6.7-C190 | |||
El tipo de operacióN |
Refrigerado por agua, intercambiador, |
|||
El desplazamiento | L | 6.7 | ||
La velocidad de alimentacióN / | KW/rpm. | 142/2200 | ||
La capacidad del depóSito completo | L | 450 |
SUNWARD SWTC26 grúA carretilla con precio de fáBrica de 10 ton.
CamióN con grúA de 10 ton.
Nosotros somos China Sunward Swtc26 Grúa Carretilla con precio de fábrica de 10 Ton. fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Tags: Camión grúa, grúas hidráulicas grúas sobre orugas, Sunward Swtc26 Grúa Carretilla con precio de fábrica de 10 Ton.